| Address | Property Type | Price | Bed/Bath | Sqft | Stories | City | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6214 Old Spring Cypress Rd, Spring, TX 77379 | Single-Family | $599,000 | 3/2 | 2,380 | 1 | Spring | |
| 16120 Stuebner Airline Rd #502, Spring, TX 77379 | Townhouse/Condo - Condominium | $119,000 | 2/1 | 1,103 | 2 | Spring | |
| 17006 Butteroak Dr, Spring, TX 77379 | Single-Family | $375,000 | 4/2 | 3,024 | 2 | Spring | |
| 22110 Bridgestone Pine Ct, Spring, TX 77388 | Single-Family | $475,000 | 5/3 | 3,978 | 2 | Spring | |
| 23318 Brat Pass Dr, Spring, TX 77373 | Single-Family | $299,999 | 4/2 | 2,556 | 2 | Spring | |
| 23619 Summer Pine Dr, Spring, TX 77373 | Single-Family | $210,000 | 3/2 | 1,451 | 1 | Spring | |
| 23903 Spring Mill Ln, Spring, TX 77373 | Single-Family | $225,000 | 3/2 | 1,665 | 1 | Spring | |
| 24042 Spring Gum Dr, Spring, TX 77373 | Single-Family | $225,900 | 3/2 | 1,694 | 1 | Spring | |
| 2810 Autumn Springs Ln, Spring, TX 77373 | Single-Family | $265,000 | 4/2 | 2,009 | 1 | Spring | |
| 29230 Sequoia Tree Trl, Spring, TX 77386 | Single-Family | $290,000 | 3/2 | 1,411 | 1 | Spring | |
| 3002 Vincent Crossing Dr, Spring, TX 77386 | Single-Family | $439,999 | 4/2 | 3,053 | 2 | Spring | |
| 3306 Asbury Glen Ct, Spring, TX 77386 | Single-Family | $525,000 | 4/2 | 2,843 | 1 | Spring | |
| 3406 N Daniel Oak Cir, Spring, TX 77389 | Single-Family | $249,900 | 3/2 | 1,588 | 1 | Spring | |
| 43 Glade Bank Pl, Spring, TX 77382 | Single-Family | $520,000 | 4/2 | 2,691 | 2 | Spring | |
| 4606 Fitzwater Dr, Spring, TX 77373 | Single-Family | $199,000 | 3/2 | 1,399 | 1 | Spring | |
| 4615 Sonora Creek Ln, Spring, TX 77388 | Single-Family | $267,500 | 3/2 | 1,734 | 1 | Spring | |
| 5210 Hobart St, Spring, TX 77389 | Single-Family | $749,500 | 3/2 | 2,403 | 1 | Spring | |
| 5616 Rainflower Terrace Ln, Spring, TX 77389 | Single-Family | $269,000 | 3/2 | 1,484 | 1 | Spring | |
| 6411 Bayonne Dr, Spring, TX 77389 | Single-Family | $427,000 | 4/2 | 2,672 | 2 | Spring | |
| 7611 Naremore Dr, Spring, TX 77379 | Single-Family | $595,000 | 5/4 | 6,190 | 2 | Spring |
| Address | Property Type | Price | Bed/Bath | Sqft | Stories | City | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25650 Interstate 45 #0808, Spring, TX 77386 | Rental - Multi-Family | $1,113 | 1/1 | 565 | 2 | Spring | |
| 25650 Interstate 45 #1403, Spring, TX 77386 | Rental - Multi-Family | $925 | 1/1 | 565 | 2 | Spring | |
| 25650 Interstate 45 #1420, Spring, TX 77386 | Rental - Multi-Family | $980 | 1/1 | 565 | 2 | Spring | |
| 25650 Interstate 45 #1804, Spring, TX 77386 | Rental - Multi-Family | $945 | 1/1 | 565 | 2 | Spring | |
| 25650 Interstate 45 #1820, Spring, TX 77386 | Rental - Multi-Family | $1,030 | 1/1 | 565 | 2 | Spring | |
| 25650 Interstate 45 #2014, Spring, TX 77386 | Rental - Multi-Family | $1,040 | 1/1 | 726 | 2 | Spring | |
| 25650 Interstate 45 #2103, Spring, TX 77386 | Rental - Multi-Family | $1,165 | 1/1 | 726 | 2 | Spring | |
| 5526 Clarkston Ln, Spring, TX 77379 | Rental - Single Family Detached | $1,800 | 3/2 | 1,403 | 1 | Spring | |
| 17023 Boyton Ln, Spring, TX 77379 | Rental - Single Family Detached | $1,800 | 3/2 | 1,642 | 2 | Spring | |
| 24058 Kentwood Springs Dr, Spring, TX 77373 | Rental - Single Family Detached | $1,950 | 3/2 | 1,568 | 1 | Spring | |
| 24803 Haverford Rd, Spring, TX 77389 | Rental - Single Family Detached | $2,850 | 4/3 | 2,871 | 2 | Spring | |
| 3118 Rosholt Dr, Spring, TX 77386 | Rental - Single Family Detached | $3,150 | 5/2 | 3,493 | 2 | Spring | |
| 31325 Riley Woods Ct, Spring, TX 77386 | Rental - Single Family Detached | $3,600 | 5/4 | 3,619 | 2 | Spring | |
| 2638 Brown Hill Dr, Spring, TX 77373 | Rental - Single Family Detached | $1,795 | 3/2 | 1,524 | 1 | Spring | |
| 115 S Vesper Bend Cir, Spring, TX 77382 | Rental - Single Family Detached | $2,500 | 4/2 | 2,229 | 2 | Spring | |
| 17826 Cluster Ct, Spring, TX 77379 | Rental - Homes and/or Acreage | $1,950 | 3/2 | 2,097 | 2 | Spring | |
| 23123 Lestergate Dr, Spring, TX 77373 | Rental - Single Family Detached | $1,800 | 4/2 | 1,480 | 1 | Spring | |
| 23810 Gold Cypress Dr, Spring, TX 77373 | Rental - Single Family Detached | $2,650 | 3/2 | 1,956 | 2 | Spring | |
| 4027 Falvel Cove Dr, Spring, TX 77388 | Rental - Single Family Detached | $2,300 | 4/2 | 1,910 | 2 | Spring | |
| 8110 Bent Oak Ln, Spring, TX 77379 | Rental - Single Family Detached | $2,450 | 4/2 | 3,000 | 2 | Spring |
| Address | Property Type | Price | Bed/Bath | Sqft | Stories | Open House DT | City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8111 Hideaway Lake Cir, Spring, TX 77389 | Single-Family | $850,000 | 4/3 | 3,238 | 1 | 10/17/2026 12:00 PM | Spring |
| 31837 Pecan Cottage Ln, Spring, TX 77386 | Single-Family | $349,990 | 3/2 | 1,609 | 1 | 10/14/2026 12:00 PM | Spring |
| 15 Gambrel Oak Pl, Spring, TX 77380 | Single-Family | $258,500 | 3/2 | 1,374 | 1 | 10/17/2026 12:00 PM | Spring |
| 5314 Grace Sunshine, Spring, TX 77379 | Single-Family | $499,990 | 4/3 | 2,211 | 1 | 10/13/2026 01:00 PM | Spring |
| 22419 Sawmill Ranch Dr, Spring, TX 77389 | Single-Family | $459,900 | 4/3 | 3,308 | 2 | 10/17/2026 12:00 PM | Spring |
| 19222 Trinity Terrace Ln, Spring, TX 77379 | Single-Family | $457,990 | 4/2 | 2,460 | 2 | 10/13/2026 01:00 PM | Spring |
| 19226 Trinity Terrace Ln, Spring, TX 77379 | Single-Family | $431,990 | 4/2 | 2,247 | 2 | 10/13/2026 01:00 PM | Spring |
| 19230 Trinity Terrace Ln, Spring, TX 77379 | Single-Family | $419,990 | 3/2 | 2,051 | 2 | 10/13/2026 12:00 PM | Spring |
| 5211 Grace Sunshine, Spring, TX 77379 | Single-Family | $449,990 | 5/3 | 2,460 | 2 | 10/13/2026 01:00 PM | Spring |
| 3903 Sandhill Pines Cv, Spring, TX 77386 | Single-Family | $1,315,000 | 4/4 | 5,503 | 2 | 10/17/2026 12:00 PM | Spring |
| 19634 Candlewood Oaks Ln, Spring, TX 77379 | Townhouse/Condo - Townhouse | $390,000 | 3/3 | 2,754 | 2 | 10/17/2026 01:00 PM | Spring |
| 19206 Wright Fall, Spring, TX 77379 | Single-Family | $414,990 | 4/2 | 1,937 | 1 | 10/13/2026 01:00 PM | Spring |
| 19214 Trinity Terrace Ln, Spring, TX 77379 | Single-Family | $479,990 | 4/3 | 2,240 | 1 | 10/13/2026 01:00 PM | Spring |
| 5822 Fallengate Dr, Spring, TX 77373 | Single-Family | $250,000 | 3/2 | 1,567 | 1 | 10/17/2026 01:00 PM | Spring |
| 9514 Champions Cove Dr, Spring, TX 77379 | Single-Family | $519,900 | 4/3 | 3,582 | 2 | 10/16/2026 03:00 PM | Spring |
| 9402 Stockport Dr, Spring, TX 77379 | Single-Family | $539,000 | 4/3 | 3,920 | 2 | 10/16/2026 05:00 PM | Spring |
| 17805 Villa Way Dr, Spring, TX 77379 | Single-Family | $245,000 | 4/2 | 2,564 | 2 | 10/15/2026 03:00 PM | Spring |
| 3426 Stablewood Grove Ln, Spring, TX 77386 | Single-Family | $324,900 | 3/2 | 1,653 | 1 | 10/17/2026 01:00 PM | Spring |
| 2713 N Logrun Cir, Spring, TX 77380 | Single-Family | $948,000 | 4/3 | 3,775 | 2 | 10/17/2026 11:00 AM | Spring |
| 3407 Crystal Dove Dr, Spring, TX 77388 | Single-Family | $289,000 | 3/2 | 1,740 | 1 | 10/17/2026 11:00 AM | Spring |
| Address | Sold Date | Property Type | Price Range | Bed/Bath | Sqft | Stories | City | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20229 W Hachita Cir, Spring, TX 77379 | 10/07/2026 | Single-Family | $827,001 - $947,000 | 4/4 | 4,284 | 2 | Spring | |
| 2811 Whispering Springs Dr, Spring, TX 77373 | 10/09/2026 | Single-Family | $215,001 - $250,000 | 3/2 | 2,172 | 1 | Spring | |
| 6207 Darby Way, Spring, TX 77389 | 10/07/2026 | Single-Family | $482,001 - $552,000 | 5/2 | 2,749 | 2 | Spring | |
| 19815 Rose Dawn Ln, Spring, TX 77379 | 10/09/2026 | Single-Family | $717,001 - $827,000 | 5/3 | 4,597 | 2 | Spring | |
| 20714 Sunrise Point Ct, Spring, TX 77379 | 10/09/2026 | Single-Family | $420,001 - $482,000 | 3/2 | 3,106 | 2 | Spring | |
| 2711 Wood River Dr, Spring, TX 77373 | 10/09/2026 | Single-Family | $185,001 - $215,000 | 3/2 | 1,540 | 2 | Spring | |
| 30307 Aldine Westfield Rd, Spring, TX 77386 | 10/08/2026 | Single-Family | $827,001 - $947,000 | 6/4 | 4,613 | 2 | Spring | |
| 723 Far Pines Dr, Spring, TX 77373 | 10/08/2026 | Single-Family | $325,001 - $370,000 | 4/2 | 2,319 | 1 | Spring | |
| 5178 Enchanted Pine Ct, Spring, TX 77386 | 10/07/2026 | Single-Family | $370,001 - $420,000 | 4/3 | 2,137 | 1 | Spring | |
| 2346 Gold Forsythia Ln, Spring, TX 77373 | 10/09/2026 | Single-Family | $215,001 - $250,000 | 3/2 | 1,580 | 1 | Spring | |
| 9103 Godstone Ln, Spring, TX 77379 | 10/07/2026 | Single-Family | $285,001 - $325,000 | 4/2 | 2,572 | 2 | Spring | |
| 6607 Wimbledon Forest Ct, Spring, TX 77379 | 10/09/2026 | Single-Family | $482,001 - $552,000 | 4/3 | 3,680 | 2 | Spring | |
| 3718 Cypress Hill Dr, Spring, TX 77388 | 10/08/2026 | Single-Family | $285,001 - $325,000 | 4/2 | 2,458 | 2 | Spring | |
| 22126 Orchard Dale Dr, Spring, TX 77389 | 10/08/2026 | Single-Family | $215,001 - $250,000 | 3/2 | 1,439 | 1 | Spring | |
| 18638 Roslyn Springs Dr, Spring, TX 77388 | 10/09/2026 | Single-Family | $482,001 - $552,000 | 4/3 | 3,549 | 1 | Spring | |
| 3802 Evening Trail Dr, Spring, TX 77388 | 10/08/2026 | Single-Family | $285,001 - $325,000 | 4/2 | 2,409 | 2,409 | Spring | |
| 4203 Nueces River Loop, Spring, TX 77386 | 10/07/2026 | Single-Family | $215,001 - $250,000 | 4/2 | 1,634 | 1 | Spring | |
| 34 N Player Manor Cir, Spring, TX 77382 | 10/07/2026 | Single-Family | $1,425,001 - $1,638,000 | 5/5 | 4,883 | 2 | Spring | |
| 6111 Hickorycrest Dr, Spring, TX 77389 | 10/09/2026 | Single-Family | $420,001 - $482,000 | 4/2 | 2,292 | 2 | Spring | |
| 158 Spring Pines Dr, Spring, TX 77386 | 10/09/2026 | Single-Family | $325,001 - $370,000 | 3/2 | 2,185 | 1 | Spring |
in Spring
in Spring
in Spring
in Spring
in Spring
in Spring
in Spring
in Spring
in Spring
in Spring
in Spring
in Spring
| Name | Services |
|---|---|
| Autumn Leaves of Cypresswood | Alzheimer's/Dementia,Respite/Short-term care,Short-term stays |
| AutumnGrove Cottage Champions | Alzheimer's/Dementia,Assisted living |
| Precious Living Corp. | Alzheimer's/Dementia,Independent living,Assisted living,Respite/Short-term care,Short-term stays |
| The Pines at Oakhurst | Alzheimer's/Dementia,Hospice,Assisted living,Respite/Short-term care,Short-term stays |
| Name |
|---|
| Auburn Lakes |
| Gleannloch Farms |
| Harmony |
| Spring Lakes |
| Springwoods Village |
| The Falls at Imperial Oaks |
| Name | Public/Private |
|---|---|
| Augusta Pines Golf Club | Public |
| Spring Valley Golf Club | Public |
| Woodlands CC-East Course | Private |
| Cypresswood Golf Club | Public |
| Raveneaux Country Club | Private |
| WindRose Golf Club | Public |
| Name |
|---|
| Elementary Schools in Spring |
| Middle Schools in Spring |
| High Schools in Spring |
| Charter Schools in Spring |
Search thousands of
Spring real estate listings,
Spring Homes,
Spring homes for sale,
Spring homes for rent on HAR.com. From property descriptions and photos, to
Spring home values,
Spring schools and
Spring neighborhoods,
Spring condos,
Spring apartments,
Spring real estate agents,
Spring real estate firms you have access to the most information you need to make a better decision about
Spring real estate. HAR.com has the most accurate
Spring real estate listings information that offer detailed property information that could help you find the home of your dreams.










Spring is a census-designated place (CDP) within the extraterritorial jurisdiction of Houston in Harris County, Texas, United States, part of the Houston–The Woodlands–Sugar Land metropolitan area. The population was 54,298 at the 2010 census. While the name "Spring" is applied to a large area of northern Harris County and a smaller area of southern Montgomery...view more
Spring is a census-designated place (CDP) within the extraterritorial jurisdiction of Houston in Harris County, Texas, United States, part of the Houston–The Woodlands–Sugar Land metropolitan area. The population was 54,298 at the 2010 census. While the name "Spring" is applied to a large area of northern Harris County and a smaller area of southern Montgomery County, the original town of Spring, now known as Old Town Spring, is located at the intersection of Spring-Cypress and Hardy roads and encompasses a relatively small area of perhaps 1 km2. Wikipedia
See 3115 homes for sale in Spring, TX along with houses for rent in Spring directly from the Official MLS Site. Search Spring Real Estate and find real estate listings for sale and real estate for rent on HAR.com. View recently listed homes for sale and Spring homes for rent, trending real estate in Spring, recently sold homes in Spring, home values in Spring, schools in Spring and neighborhoods. You can also narrow your search to find condos in Spring, apartments in Spring and more. Just click on the link to find real estate agents in Spring, real estate firms in Spring so you have access to the most information you need to make a better decision of buying and selling your home in Spring.
items