| Address | Property Type | Price | Bed/Bath | Sqft | Stories | City | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25039 Hufsmith Cemetery Rd, Tomball, TX 77375 | Single-Family | $795,000 | 3/2 | 3,381 | 1 | Tomball | |
| 8231 Terra Valley Ln, Tomball, TX 77375 | Single-Family | $455,000 | 5/3 | 4,692 | 2 | Tomball | |
| 11 Silver Rock Dr, Tomball, TX 77375 | Townhouse/Condo - Townhouse | $437,500 | 3/2 | 1,805 | 2 | Tomball | |
| 1250 Ulrich Rd, Tomball, TX 77375 | Single-Family | $1,290,000 | 3/2 | 2,820 | 1 | Tomball | |
| 12826 Royal Ann Way, Tomball, TX 77375 | Single-Family | $350,000 | 4/2 | 2,067 | 1 | Tomball | |
| 14427 Spring Mountain Dr, Tomball, TX 77377 | Single-Family | $750,000 | 4/3 | 4,195 | 2 | Tomball | |
| 15406 Hunters Bend Dr, Tomball, TX 77377 | Single-Family | $1,100,000 | 5/3 | 5,014 | 2 | Tomball | |
| 15711 Oxenford Dr, Tomball, TX 77377 | Single-Family | $319,900 | 4/2 | 2,252 | 1 | Tomball | |
| 17407 Granberry Gate Dr, Tomball, TX 77377 | Single-Family | $310,000 | 3/2 | 1,962 | 1 | Tomball | |
| 17702 Kathywood Dr, Tomball, TX 77377 | Single-Family | $569,900 | 5/3 | 3,988 | 2 | Tomball | |
| 18607 Cascade Timbers Ln, Tomball, TX 77377 | Single-Family | $625,000 | 4/3 | 3,563 | 2 | Tomball | |
| 18906 Rustling Ridge Ln, Tomball, TX 77377 | Single-Family | $599,999 | 5/2 | 3,673 | 2 | Tomball | |
| 20123 Glacier Falls Dr, Tomball, TX 77375 | Single-Family | $289,995 | 3/2 | 1,878 | 1 | Tomball | |
| 209 Belmont St, Tomball, TX 77375 | Single-Family | $305,000 | 4/2 | 1,596 | 1 | Tomball | |
| 21214 Venetian Glass Ln, Tomball, TX 77447 | Single-Family | $417,990 | 5/3 | 2,912 | 2 | Tomball | |
| 21218 Venetian Glass Ln, Tomball, TX 77447 | Single-Family | $351,990 | 4/2 | 2,045 | 1 | Tomball | |
| 22206 Wenbury Dr, Tomball, TX 77375 | Single-Family | $365,000 | 3/3 | 2,617 | 1 | Tomball | |
| 22603 Black Willow Dr, Tomball, TX 77375 | Single-Family | $300,000 | 3/2 | 1,772 | 2 | Tomball | |
| 22611 Windbourne Dr, Tomball, TX 77375 | Single-Family | $385,000 | 4/2 | 2,343 | 1 | Tomball | |
| 25235 Waterstone Estates Cir E, Tomball, TX 77375 | Single-Family | $1,195,000 | 4/3 | 4,766 | 2 | Tomball |
| Address | Property Type | Price | Bed/Bath | Sqft | Stories | City | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20906 Twining Rose Ln, Tomball, TX 77377 | Rental - Single Family Detached | $2,149 | 4/2 | 1,760 | 1 | Tomball | |
| 25615 Pinyon Hill Trl, Tomball, TX 77375 | Rental - Single Family Detached | $3,000 | 3/2 | 2,615 | 1 | Tomball | |
| 20811 Noble Crusade Ct, Tomball, TX 77375 | Rental - Single Family Detached | $3,500 | 4/2 | 3,208 | 2 | Tomball | |
| 12034 Timpnogos Dr, Tomball, TX 77377 | Rental - Single Family Detached | $2,500 | 3/2 | 2,600 | 2 | Tomball | |
| 20222 Ray Falls Dr, Tomball, TX 77375 | Rental - Single Family Detached | $2,999 | 5/3 | 2,995 | 2 | Tomball | |
| 10111 Tallcrest Ln, Tomball, TX 77375 | Rental - Single Family Detached | $2,150 | 3/2 | 2,047 | 2 | Tomball | |
| 16311 N Eldridge Pkwy, Tomball, TX 77377 | Rental - Single Family Detached | $2,300 | 3/3 | 2,094 | 2 | Tomball | |
| 24634 Keswick Valley Way, Tomball, TX 77375 | Rental - Single Family Detached | $3,200 | 4/2 | 2,073 | 1 | Tomball | |
| 9835 Willow Creek Commerce #303, Tomball, TX 77375 | Rental - Single Family Detached | $2,479 | 4/2 | 2,015 | 2 | Tomball | |
| 18234 Drum Heller Ln, Tomball, TX 77377 | Rental - Single Family Detached | $1,850 | 3/2 | 1,236 | 1 | Tomball | |
| 11715 Rolling Stream Dr, Tomball, TX 77375 | Rental - Single Family Detached | $1,950 | 3/2 | 1,580 | 2 | Tomball | |
| 12015 Sun Canyon Ct, Tomball, TX 77377 | Rental - Single Family Detached | $2,325 | 4/2 | 2,156 | 1 | Tomball | |
| 18914 Roseworth Ct, Tomball, TX 77377 | Rental - Single Family Detached | $2,260 | 4/2 | 2,204 | 1 | Tomball | |
| 19815 Hollington Dr, Tomball, TX 77375 | Rental - Single Family Detached | $2,275 | 4/2 | 2,920 | 2 | Tomball | |
| 21223 Cherry Canyon Ln, Tomball, TX 77375 | Rental - Single Family Detached | $1,669 | 3/2 | 1,515 | 1 | Tomball | |
| 21311 Di Mambro Ln, Tomball, TX 77377 | Rental - Single Family Detached | $1,595 | 3/2 | 1,825 | 1 | Tomball | |
| 22603 Black Willow Dr, Tomball, TX 77375 | Rental - Single Family Detached | $2,000 | 3/2 | 1,772 | 2 | Tomball | |
| 24310 Stone Mountain Fls, Tomball, TX 77375 | Rental - Single Family Detached | $3,200 | 4/2 | 2,851 | 2 | Tomball | |
| 9611 Babbling Spring Ct, Tomball, TX 77375 | Rental - Single Family Detached | $2,400 | 4/2 | 2,685 | 2 | Tomball | |
| 9835 Willow Creek Commerce #201, Tomball, TX 77375 | Rental - Single Family Detached | $2,239 | 3/2 | 1,667 | 2 | Tomball |
| Address | Property Type | Price | Bed/Bath | Sqft | Stories | Open House DT | City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1322 Secret Grove Trl, Tomball, TX 77375 | Single-Family | $359,990 | 2/2 | 1,702 | 1 | 11/06/2026 11:00 AM | Tomball |
| 23511 Steely Thicket Trl, Tomball, TX 77375 | Single-Family | $349,990 | 2/2 | 1,702 | 1 | 11/06/2026 11:00 AM | Tomball |
| 23518 Steely Thicket Trl, Tomball, TX 77375 | Single-Family | $347,990 | 3/2 | 1,610 | 1 | 11/06/2026 11:00 AM | Tomball |
| 23519 Steely Thicket Trl, Tomball, TX 77375 | Single-Family | $351,990 | 2/2 | 1,702 | 1 | 11/06/2026 11:00 AM | Tomball |
| 22638 Ruby Forest Rd, Tomball, TX 77377 | Single-Family | $545,000 | 4/3 | 3,152 | 2 | 11/04/2026 11:00 AM | Tomball |
| 17706 Oakhill Reserve Dr, Tomball, TX 77377 | Single-Family | $575,000 | 4/3 | 3,436 | 2 | 11/04/2026 11:00 AM | Tomball |
| 17839 Quartz Springs Ln, Tomball, TX 77377 | Single-Family | $509,000 | 4/3 | 2,790 | 2 | 11/04/2026 11:00 AM | Tomball |
| 22411 Topaz Harbor Ln, Tomball, TX 77377 | Single-Family | $399,000 | 3/2 | 2,020 | 1 | 11/04/2026 11:00 AM | Tomball |
| 22610 Ruby Forest Rd, Tomball, TX 77377 | Single-Family | $565,000 | 4/3 | 3,194 | 2 | 11/04/2026 11:00 AM | Tomball |
| 20715 Seville Courtyard Ln, Tomball, TX 77377 | Single-Family | $313,990 | 4/2 | 1,657 | 1 | 11/06/2026 03:00 PM | Tomball |
| 20927 Carob Tree Ln, Tomball, TX 77377 | Single-Family | $329,990 | 4/2 | 2,107 | 2 | 11/06/2026 03:00 PM | Tomball |
| 20911 Carob Tree Ln, Tomball, TX 77377 | Single-Family | $279,990 | 3/2 | 1,450 | 1 | 11/06/2026 03:00 PM | Tomball |
| 20938 Carob Tree Ln, Tomball, TX 77377 | Single-Family | $325,990 | 4/2 | 2,107 | 2 | 11/06/2026 03:00 PM | Tomball |
| 21111 Baglio Oak Ct, Tomball, TX 77377 | Single-Family | $349,990 | 4/2 | 1,937 | 1 | 11/06/2026 03:00 PM | Tomball |
| 17822 Quartz Springs Ln, Tomball, TX 77377 | Single-Family | $515,000 | 4/3 | 2,400 | 1 | 11/04/2026 11:00 AM | Tomball |
| 22407 Pearl Valley Dr, Tomball, TX 77377 | Single-Family | $514,000 | 4/3 | 2,879 | 2 | 11/04/2026 11:00 AM | Tomball |
| 21119 Baglio Oak Ct, Tomball, TX 77377 | Single-Family | $340,990 | 3/2 | 1,754 | 1 | 11/06/2026 03:00 PM | Tomball |
| 21711 Vinci Terrace Ln, Tomball, TX 77377 | Single-Family | $299,990 | 4/2 | 2,227 | 2 | 11/06/2026 12:00 PM | Tomball |
| 1322 Bronze Creek Bnd, Tomball, TX 77375 | Single-Family | $389,990 | 2/2 | 1,702 | 11/06/2026 11:00 AM | Tomball | |
| 8715 Sunrise Canter Dr, Tomball, TX 77375 | Single-Family | $290,000 | 3/2 | 1,768 | 1 | 11/05/2026 12:00 PM | Tomball |
| Address | Sold Date | Property Type | Price Range | Bed/Bath | Sqft | Stories | City | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21451 Jacaranda Blossom Way, Tomball, TX 77377 | 10/30/2026 | Single-Family | $250,001 - $285,000 | 3/2 | 1,725 | 1 | Tomball | |
| 18230 Balsam Fields Dr, Tomball, TX 77377 | 10/30/2026 | Single-Family | $285,001 - $325,000 | 3/2 | 2,003 | 1 | Tomball | |
| 21426 Villa Spruce Ln, Tomball, TX 77377 | 10/30/2026 | Single-Family | $285,001 - $325,000 | 4/2 | 2,063 | 1 | Tomball | |
| 21114 Secret Garden Ln, Tomball, TX 77377 | 10/29/2026 | Single-Family | $325,001 - $370,000 | 3/2 | 1,767 | 1 | Tomball | |
| 17711 Chartertree Ln, Tomball, TX 77377 | 10/30/2026 | Single-Family | $250,001 - $285,000 | 4/2 | 1,869 | 1 | Tomball | |
| 11922 Amber Oak Way, Tomball, TX 77375 | 10/29/2026 | Townhouse/Condo - Townhouse | $215,001 - $250,000 | 3/2 | 1,536 | 2 | Tomball | |
| 1207 Mattinson Rae Ct, Tomball, TX 77375 | 10/30/2026 | Single-Family | $325,001 - $370,000 | 4/2 | 1,850 | 1 | Tomball | |
| 20634 Draper Rd, Tomball, TX 77377 | 10/30/2026 | Single-Family | $285,001 - $325,000 | 3/2 | 1,732 | 1 | Tomball | |
| 422 Cherry Laurel Dr, Tomball, TX 77375 | 10/30/2026 | Single-Family | $215,001 - $250,000 | 2/2 | 1,420 | 1 | Tomball | |
| 8 Little Sorrell Ct, Tomball, TX 77377 | 10/30/2026 | Single-Family | $1,638,001 - $1,888,000 | 6/5 | 5,655 | 2 | Tomball | |
| 2531 S Cherry St, Tomball, TX 77375 | 10/30/2026 | Single-Family | $1,082,001 - $1,242,000 | 4/4 | 3,203 | 2 | Tomball | |
| 11419 Flying Geese Ln, Tomball, TX 77375 | 10/30/2026 | Single-Family | $185,001 - $215,000 | 3/2 | 1,326 | 1 | Tomball | |
| 9411 Brannok Ln, Tomball, TX 77375 | 10/30/2026 | Single-Family | $482,001 - $552,000 | 4/3 | 3,969 | 2 | Tomball | |
| 16410 Avenplace Rd, Tomball, TX 77377 | 11/02/2026 | Single-Family | $370,001 - $420,000 | 4/2 | 2,989 | 2 | Tomball | |
| 22014 Holly Branch Dr, Tomball, TX 77375 | 11/03/2026 | Single-Family | $215,001 - $250,000 | 3/2 | 1,513 | 1 | Tomball | |
| 31 Woodglade Way, Tomball, TX 77375 | 11/03/2026 | Single-Family | $827,001 - $947,000 | 5/4 | 3,625 | 2 | Tomball | |
| 23102 Red Birch Ct, Tomball, TX 77375 | 11/02/2026 | Single-Family | $285,001 - $325,000 | 3/2 | 1,781 | 1 | Tomball | |
| 21718 Piazza Maggiore Ln, Tomball, TX 77377 | 10/30/2026 | Single-Family | $250,001 - $285,000 | 3/2 | 1,541 | 1 | Tomball | |
| 21002 Geranium Park Cir, Tomball, TX 77447 | 10/29/2026 | Single-Family | $717,001 - $827,000 | 5/5 | 3,884 | 2 | Tomball | |
| 21003 Geranium Park Cir, Tomball, TX 77447 | 10/29/2026 | Single-Family | $717,001 - $827,000 | 5/4 | 4,109 | 2 | Tomball |
in Tomball
in Tomball
in Tomball
in Tomball
in Tomball
in Tomball
in Tomball
in Tomball
in Tomball
in Tomball
in Tomball
in Tomball
| Name | Services |
|---|---|
| Silver Grace Assisted Living | Alzheimer's/Dementia,Hospice,Assisted living,Respite/Short-term care,Short-term stays |
| Name |
|---|
| Wildwood at Northpointe |
| Lakes at Creekside |
| Name | Public/Private |
|---|---|
| Treeline Golf Club | Public |
| Tomball Country Club | Private |
| Tree Line Golf Club | Public |
| Name |
|---|
| Elementary Schools in Tomball |
| Middle Schools in Tomball |
| High Schools in Tomball |
| Charter Schools in Tomball |
Search thousands of
Tomball real estate listings,
Tomball Homes,
Tomball homes for sale,
Tomball homes for rent on HAR.com. From property descriptions and photos, to
Tomball home values,
Tomball schools and
Tomball neighborhoods,
Tomball condos,
Tomball apartments,
Tomball real estate agents,
Tomball real estate firms you have access to the most information you need to make a better decision about
Tomball real estate. HAR.com has the most accurate
Tomball real estate listings information that offer detailed property information that could help you find the home of your dreams.




















Tomball is a city in Harris County in the U.S. state of Texas, a part of the Houston metropolitan area. The population was 10,753 at the 2010 census. In 1907, the community of Peck was renamed Tomball for local congressman Thomas Henry Ball, who had a major role in the development of the Port of Houston....view more
Tomball is a city in Harris County in the U.S. state of Texas, a part of the Houston metropolitan area. The population was 10,753 at the 2010 census. In 1907, the community of Peck was renamed Tomball for local congressman Thomas Henry Ball, who had a major role in the development of the Port of Houston. Wikipedia
See 1181 homes for sale in Tomball, TX along with houses for rent in Tomball directly from the Official MLS Site. Search Tomball Real Estate and find real estate listings for sale and real estate for rent on HAR.com. View recently listed homes for sale and Tomball homes for rent, trending real estate in Tomball, recently sold homes in Tomball, home values in Tomball, schools in Tomball and neighborhoods. You can also narrow your search to find condos in Tomball, apartments in Tomball and more. Just click on the link to find real estate agents in Tomball, real estate firms in Tomball so you have access to the most information you need to make a better decision of buying and selling your home in Tomball.
items