| Address | Property Type | Price | Bed/Bath | Sqft | Stories | City | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1323 Freshwater Bay Ct, Spring, TX 77379 | Single-Family | $850,000 | 5/4 | 4,398 | 2 | Spring | |
| 1342 Chelshurst Way, Spring, TX 77379 | Single-Family | $725,000 | 4/3 | 3,443 | 2 | Spring | |
| 1918 Mercoal Dr, Spring, TX 77386 | Single-Family | $399,999 | 5/3 | 3,122 | 2 | Spring | |
| 2610 Spring Bend Dr, Spring, TX 77386 | Single-Family | $455,000 | 4/3 | 2,847 | 2 | Spring | |
| 16014 N Stewarts Grove Dr, Spring, TX 77379 | Single-Family | $375,000 | 5/3 | 4,207 | 2 | Spring | |
| 1715 Meirwoods Dr, Spring, TX 77379 | Single-Family | $749,000 | 4/4 | 4,312 | 2 | Spring | |
| 17407 Fairway Oaks Dr, Spring, TX 77379 | Single-Family | $375,000 | 4/2 | 2,438 | 1 | Spring | |
| 19634 Candlewood Oaks Ln, Spring, TX 77379 | Single-Family | $385,000 | 3/3 | 2,754 | 2 | Spring | |
| 21514 Juniper Meadows Dr, Spring, TX 77388 | Single-Family | $269,900 | 4/2 | 2,131 | 1 | Spring | |
| 22939 Aspen Vista Dr, Spring, TX 77373 | Single-Family | $379,999 | 5/3 | 3,216 | 2 | Spring | |
| 23138 Calico Corners Ln, Spring, TX 77373 | Single-Family | $199,990 | 3/2 | 1,708 | 1 | Spring | |
| 23340 Sandpiper Trl, Spring, TX 77373 | Single-Family | $224,000 | 3/2 | 1,375 | 1 | Spring | |
| 23415 Robbers Nest Dr, Spring, TX 77373 | Single-Family | $262,000 | 3/2 | 1,642 | 1 | Spring | |
| 24411 N Newcastle Bay Trl, Spring, TX 77389 | Single-Family | $337,000 | 4/2 | 2,058 | 1 | Spring | |
| 27223 Blue Cedar Ln, Spring, TX 77386 | Single-Family | $920,000 | 4/3 | 4,191 | 2 | Spring | |
| 28213 Briarwood Pass, Spring, TX 77386 | Single-Family | $559,900 | 4/3 | 2,970 | 1 | Spring | |
| 643 Ames St, Spring, TX 77373 | Single-Family | $309,900 | 4/2 | 2,460 | 2 | Spring | |
| 7907 Augusta Creek Ct, Spring, TX 77389 | Single-Family | $599,999 | 4/3 | 3,323 | 2 | Spring | |
| 8007 Vickridge Ln, Spring, TX 77379 | Single-Family | $389,000 | 4/2 | 3,175 | 2 | Spring | |
| 8030 Downington Ct, Spring, TX 77379 | Single-Family | $500,000 | 5/3 | 3,738 | 2 | Spring |
| Address | Property Type | Price | Bed/Bath | Sqft | Stories | City | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3330 Peachstone Pl, Spring, TX 77389 | Rental - Single Family Detached | $1,850 | 3/2 | 1,488 | 1 | Spring | |
| 16107 Wimbledon Forest Dr, Spring, TX 77379 | Rental - Single Family Detached | $5,800 | 5/3 | 4,364 | 2 | Spring | |
| 1941 Sawdust Rd #0109, Spring, TX 77380 | Rental - Multi-Family | $2,900 | 2/2 | 1,513 | 2 | Spring | |
| 1941 Sawdust Rd #0115, Spring, TX 77380 | Rental - Multi-Family | $2,900 | 2/2 | 1,513 | 2 | Spring | |
| 1941 Sawdust Rd #0139, Spring, TX 77380 | Rental - Multi-Family | $2,900 | 2/2 | 1,513 | 2 | Spring | |
| 1941 Sawdust Rd #0206, Spring, TX 77380 | Rental - Multi-Family | $2,900 | 2/2 | 1,513 | 2 | Spring | |
| 1941 Sawdust Rd #0240, Spring, TX 77380 | Rental - Multi-Family | $2,900 | 2/2 | 1,513 | 2 | Spring | |
| 1941 Sawdust Rd #0264, Spring, TX 77380 | Rental - Multi-Family | $2,900 | 2/2 | 1,513 | 2 | Spring | |
| 1941 Sawdust Rd #0307, Spring, TX 77380 | Rental - Multi-Family | $2,900 | 2/2 | 1,513 | 2 | Spring | |
| 1941 Sawdust Rd #0424, Spring, TX 77380 | Rental - Multi-Family | $2,950 | 2/2 | 1,513 | 2 | Spring | |
| 1941 Sawdust Rd #0508, Spring, TX 77380 | Rental - Multi-Family | $2,950 | 2/2 | 1,513 | 2 | Spring | |
| 1941 Sawdust Rd #0516, Spring, TX 77380 | Rental - Multi-Family | $2,950 | 2/2 | 1,513 | 2 | Spring | |
| 1941 Sawdust Rd #0614, Spring, TX 77380 | Rental - Multi-Family | $2,950 | 2/2 | 1,513 | 2 | Spring | |
| 1941 Sawdust Rd #1202, Spring, TX 77380 | Rental - Multi-Family | $2,830 | 2/2 | 1,565 | 2 | Spring | |
| 1941 Sawdust Rd #2203, Spring, TX 77380 | Rental - Multi-Family | $2,830 | 2/2 | 1,565 | 2 | Spring | |
| 1941 Sawdust Rd #3203, Spring, TX 77380 | Rental - Multi-Family | $2,830 | 2/2 | 1,565 | 2 | Spring | |
| 23138 Calico Corners Ln, Spring, TX 77373 | Rental - Single Family Detached | $1,890 | 3/2 | 1,708 | 1 | Spring | |
| 29022 Fox Fountain Ln, Spring, TX 77386 | Rental - Single Family Detached | $1,795 | 3/2 | 1,909 | 1 | Spring | |
| 3131 Ciderwood Dr, Spring, TX 77373 | Rental - Single Family Detached | $1,790 | 3/2 | 1,440 | 1 | Spring | |
| 9723 Orangevale Dr, Spring, TX 77379 | Rental - Single Family Detached | $1,880 | 3/2 | 1,499 | 1 | Spring |
| Address | Property Type | Price | Bed/Bath | Sqft | Stories | Open House DT | City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31837 Pecan Cottage Ln, Spring, TX 77386 | Single-Family | $349,990 | 3/2 | 1,609 | 1 | 10/14/2026 12:00 PM | Spring |
| 5314 Grace Sunshine, Spring, TX 77379 | Single-Family | $499,990 | 4/3 | 2,211 | 1 | 10/14/2026 01:00 PM | Spring |
| 19222 Trinity Terrace Ln, Spring, TX 77379 | Single-Family | $457,990 | 4/2 | 2,460 | 2 | 10/14/2026 01:00 PM | Spring |
| 19226 Trinity Terrace Ln, Spring, TX 77379 | Single-Family | $431,990 | 4/2 | 2,247 | 2 | 10/14/2026 01:00 PM | Spring |
| 19230 Trinity Terrace Ln, Spring, TX 77379 | Single-Family | $419,990 | 3/2 | 2,051 | 2 | 10/14/2026 01:00 PM | Spring |
| 5211 Grace Sunshine, Spring, TX 77379 | Single-Family | $449,990 | 5/3 | 2,460 | 2 | 10/14/2026 01:00 PM | Spring |
| 3706 Cypresswood Dr, Spring, TX 77388 | Single-Family | $275,000 | 3/2 | 2,160 | 2 | 10/17/2026 11:00 AM | Spring |
| 3307 Legends Mist Dr, Spring, TX 77386 | Single-Family | $375,000 | 4/2 | 2,695 | 2 | 10/17/2026 11:00 AM | Spring |
| 9203 Godstone Ln, Spring, TX 77379 | Rental - Single Family Detached | $3,750 | 4/3 | 3,971 | 2 | 10/17/2026 10:00 AM | Spring |
| 19206 Wright Fall, Spring, TX 77379 | Single-Family | $414,990 | 4/2 | 1,937 | 1 | 10/14/2026 01:00 PM | Spring |
| 6822 Baron Gate Ct, Spring, TX 77379 | Single-Family | $324,900 | 5/3 | 3,503 | 2 | 10/15/2026 04:00 PM | Spring |
| 19214 Trinity Terrace Ln, Spring, TX 77379 | Single-Family | $479,990 | 4/3 | 2,240 | 1 | 10/14/2026 01:00 PM | Spring |
| 9514 Champions Cove Dr, Spring, TX 77379 | Single-Family | $519,900 | 4/3 | 3,582 | 2 | 10/16/2026 03:00 PM | Spring |
| 28410 Sunrise View Dr, Spring, TX 77386 | Single-Family | $799,000 | 4/4 | 3,881 | 2 | 10/17/2026 10:00 AM | Spring |
| 9402 Stockport Dr, Spring, TX 77379 | Single-Family | $539,000 | 4/3 | 3,920 | 2 | 10/16/2026 05:00 PM | Spring |
| 17805 Villa Way Dr, Spring, TX 77379 | Single-Family | $245,000 | 4/2 | 2,564 | 2 | 10/15/2026 03:00 PM | Spring |
| 28427 Sunrise View Dr, Spring, TX 77386 | Single-Family | $629,900 | 4/3 | 3,077 | 1 | 10/17/2026 10:00 AM | Spring |
| 4119 Bridgeland Ln, Spring, TX 77388 | Single-Family | $245,000 | 3/2 | 1,344 | 1 | 10/15/2026 12:00 PM | Spring |
| 31314 Baker Lake Dr, Spring, TX 77386 | Rental - Single Family Detached | $1,900 | 3/2 | 1,458 | 1 | 10/17/2026 10:00 AM | Spring |
| 4806 Hickorygate, Spring, TX 77373 | Rental - Single Family Detached | $1,800 | 3/2 | 1,220 | 1 | 10/16/2026 05:30 PM | Spring |
| Address | Sold Date | Property Type | Price Range | Bed/Bath | Sqft | Stories | City | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19106 Lost Mine Trl, Spring, TX 77388 | 10/13/2026 | Single-Family | $325,001 - $370,000 | 4/3 | 2,908 | 2 | Spring | |
| 31406 Postwood Oaks Ct, Spring, TX 77386 | 10/13/2026 | Single-Family | $420,001 - $482,000 | 4/3 | 3,367 | 2 | Spring | |
| 28051 Drifters Bend Dr, Spring, TX 77386 | 10/13/2026 | Single-Family | $627,001 - $717,000 | 5/4 | 4,078 | 2 | Spring | |
| 9002 Cypresswood Dr, Spring, TX 77379 | 10/09/2026 | Single-Family | $1,888,001 - $2,176,000 | 5/5 | 8,228 | 2 | Spring | |
| 2811 Whispering Springs Dr, Spring, TX 77373 | 10/09/2026 | Single-Family | $215,001 - $250,000 | 3/2 | 2,172 | 1 | Spring | |
| 23702 Harrow Field Ln, Spring, TX 77373 | 10/13/2026 | Single-Family | $285,001 - $325,000 | 4/3 | 2,405 | 2 | Spring | |
| 19815 Rose Dawn Ln, Spring, TX 77379 | 10/09/2026 | Single-Family | $717,001 - $827,000 | 5/3 | 4,597 | 2 | Spring | |
| 16023 Conners Ace Dr, Spring, TX 77379 | 10/09/2026 | Single-Family | $285,001 - $325,000 | 4/3 | 3,370 | 2 | Spring | |
| 20714 Sunrise Point Ct, Spring, TX 77379 | 10/09/2026 | Single-Family | $420,001 - $482,000 | 3/2 | 3,106 | 2 | Spring | |
| 2711 Wood River Dr, Spring, TX 77373 | 10/09/2026 | Single-Family | $185,001 - $215,000 | 3/2 | 1,540 | 2 | Spring | |
| 22303 Meadowrock Dr, Spring, TX 77389 | 10/09/2026 | Single-Family | $250,001 - $285,000 | 4/2 | 2,344 | 2 | Spring | |
| 5518 Lacreek Ln, Spring, TX 77379 | 10/09/2026 | Single-Family | $215,001 - $250,000 | 4/2 | 2,815 | 2 | Spring | |
| 2346 Gold Forsythia Ln, Spring, TX 77373 | 10/09/2026 | Single-Family | $215,001 - $250,000 | 3/2 | 1,580 | 1 | Spring | |
| 4748 Cascade Ridge Dr, Spring, TX 77386 | 10/09/2026 | Single-Family | $420,001 - $482,000 | 4/3 | 2,391 | 1 | Spring | |
| 3635 Lake Bend Shore Dr, Spring, TX 77386 | 10/09/2026 | Single-Family | $370,001 - $420,000 | 3/2 | 1,965 | 1 | Spring | |
| 6607 Wimbledon Forest Ct, Spring, TX 77379 | 10/09/2026 | Single-Family | $482,001 - $552,000 | 4/3 | 3,680 | 2 | Spring | |
| 5007 Amorgas Isle Dr, Spring, TX 77388 | 10/13/2026 | Single-Family | $250,001 - $285,000 | 3/2 | 2,079 | 2 | Spring | |
| 7322 Purple Aster Ln, Spring, TX 77379 | 10/13/2026 | Single-Family | $250,001 - $285,000 | 3/2 | 1,700 | 1 | Spring | |
| 2406 Gwenfair Dr, Spring, TX 77373 | 10/10/2026 | Single-Family | $215,001 - $250,000 | 3/2 | 2,025 | 2 | Spring | |
| 18638 Roslyn Springs Dr, Spring, TX 77388 | 10/09/2026 | Single-Family | $482,001 - $552,000 | 4/3 | 3,549 | 1 | Spring |
in Spring
in Spring
in Spring
in Spring
in Spring
in Spring
in Spring
in Spring
in Spring
in Spring
in Spring
in Spring
| Name | Services |
|---|---|
| Autumn Leaves of Cypresswood | Alzheimer's/Dementia,Respite/Short-term care,Short-term stays |
| AutumnGrove Cottage Champions | Alzheimer's/Dementia,Assisted living |
| Precious Living Corp. | Alzheimer's/Dementia,Independent living,Assisted living,Respite/Short-term care,Short-term stays |
| The Pines at Oakhurst | Alzheimer's/Dementia,Hospice,Assisted living,Respite/Short-term care,Short-term stays |
| Name |
|---|
| Auburn Lakes |
| Gleannloch Farms |
| Harmony |
| Spring Lakes |
| Springwoods Village |
| The Falls at Imperial Oaks |
| Name | Public/Private |
|---|---|
| Augusta Pines Golf Club | Public |
| Spring Valley Golf Club | Public |
| Woodlands CC-East Course | Private |
| Cypresswood Golf Club | Public |
| Raveneaux Country Club | Private |
| WindRose Golf Club | Public |
| Name |
|---|
| Elementary Schools in Spring |
| Middle Schools in Spring |
| High Schools in Spring |
| Charter Schools in Spring |
Search thousands of
Spring real estate listings,
Spring Homes,
Spring homes for sale,
Spring homes for rent on HAR.com. From property descriptions and photos, to
Spring home values,
Spring schools and
Spring neighborhoods,
Spring condos,
Spring apartments,
Spring real estate agents,
Spring real estate firms you have access to the most information you need to make a better decision about
Spring real estate. HAR.com has the most accurate
Spring real estate listings information that offer detailed property information that could help you find the home of your dreams.










Spring is a census-designated place (CDP) within the extraterritorial jurisdiction of Houston in Harris County, Texas, United States, part of the Houston–The Woodlands–Sugar Land metropolitan area. The population was 54,298 at the 2010 census. While the name "Spring" is applied to a large area of northern Harris County and a smaller area of southern Montgomery...view more
Spring is a census-designated place (CDP) within the extraterritorial jurisdiction of Houston in Harris County, Texas, United States, part of the Houston–The Woodlands–Sugar Land metropolitan area. The population was 54,298 at the 2010 census. While the name "Spring" is applied to a large area of northern Harris County and a smaller area of southern Montgomery County, the original town of Spring, now known as Old Town Spring, is located at the intersection of Spring-Cypress and Hardy roads and encompasses a relatively small area of perhaps 1 km2. Wikipedia
See 3134 homes for sale in Spring, TX along with houses for rent in Spring directly from the Official MLS Site. Search Spring Real Estate and find real estate listings for sale and real estate for rent on HAR.com. View recently listed homes for sale and Spring homes for rent, trending real estate in Spring, recently sold homes in Spring, home values in Spring, schools in Spring and neighborhoods. You can also narrow your search to find condos in Spring, apartments in Spring and more. Just click on the link to find real estate agents in Spring, real estate firms in Spring so you have access to the most information you need to make a better decision of buying and selling your home in Spring.
items