| Address | Property Type | Price | Bed/Bath | Sqft | Stories | ZipCode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1230 W 25th St B, Houston, TX 77008 | Single-Family | $545,000 | 3/3 | 2,492 | 3 | 77008 | |
| 1235 W 21st St, Houston, TX 77008 | Single-Family | $669,000 | 3/2 | 2,066 | 2 | 77008 | |
| 1439 Waverly St, Houston, TX 77008 | Single-Family | $1,299,000 | 4/3 | 3,176 | 2 | 77008 | |
| 737 W 21st St C, Houston, TX 77008 | Single-Family | $549,000 | 3/3 | 1,914 | 4 | 77008 | |
| 902 Worthshire St, Houston, TX 77008 | Single-Family | $2,295,000 | 3/2 | 4,822 | 1 | 77008 | |
| 1041 Ashland St, Houston, TX 77008 | Single-Family | $578,000 | 3/3 | 2,060 | 3 | 77008 | |
| 1105 Yale St, Houston, TX 77008 | Single-Family | $1,095,000 | 3/1 | 2,844 | 1 | 77008 | |
| 1154 W 10th St, Houston, TX 77008 | Single-Family | $765,000 | 3/2 | 2,472 | 2 | 77008 | |
| 1175 W 19th St, Houston, TX 77008 | Single-Family | $489,900 | 3/3 | 2,134 | 3 | 77008 | |
| 1221 Columbia St, Houston, TX 77008 | Single-Family | $935,000 | 3/2 | 1,831 | 2 | 77008 | |
| 1322 Tulane St, Houston, TX 77008 | Single-Family | $1,399,000 | 4/4 | 2,994 | 2 | 77008 | |
| 1338 Seaspray Ct, Houston, TX 77008 | Single-Family | $799,000 | 3/3 | 2,367 | 1 | 77008 | |
| 1503 W 25th St, Houston, TX 77008 | Single-Family | $649,900 | 3/1 | 1,288 | 1 | 77008 | |
| 2444 Brookmere Dr, Houston, TX 77008 | Single-Family | $699,000 | 3/2 | 2,129 | 1 | 77008 | |
| 603 E 23rd St, Houston, TX 77008 | Single-Family | $1,699,900 | 5/5 | 3,970 | 2 | 77008 | |
| 605 E 26th A St, Houston, TX 77008 | Single-Family | $875,000 | 3/3 | 3,005 | 2 | 77008 | |
| 6314 Chelsea Falls Ln, Houston, TX 77008 | Single-Family | $489,000 | 3/3 | 2,080 | 3 | 77008 | |
| 806 Algregg St, Houston, TX 77008 | Single-Family | $1,139,900 | 3/3 | 2,489 | 2 | 77008 | |
| 835 W 25th St, Houston, TX 77008 | Single-Family | $739,900 | 3/2 | 2,755 | 2 | 77008 | |
| 916 Yale St D, Houston, TX 77008 | Single-Family | $600,000 | 3/3 | 2,947 | 4 | 77008 |
| Address | Property Type | Price | Bed/Bath | Sqft | Stories | ZipCode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 948 W 24th St, Houston, TX 77008 | Rental - Single Family Detached | $3,250 | 3/3 | 2,328 | 3 | 77008 | |
| 1523 Heights Blvd #10, Houston, TX 77008 | Rental - Multi-Family | $1,195 | 1/1 | 600 | 2 | 77008 | |
| 2703 Tannehill Dr, Houston, TX 77008 | Rental - Single Family Detached | $4,150 | 4/3 | 2,470 | 1 | 77008 | |
| 907 Lawrence St, Houston, TX 77008 | Rental - Townhouse Condominium | $3,900 | 3/3 | 2,791 | 3 | 77008 | |
| 1240 Heights Blvd, Houston, TX 77008 | Rental - Single Family Detached | $5,500 | 2/2 | 1,682 | 1 | 77008 | |
| 1337 W 24th St, Houston, TX 77008 | Rental - Single Family Detached | $4,000 | 3/3 | 2,848 | 3 | 77008 | |
| 1354 W 24th St, Houston, TX 77008 | Rental - Single Family Detached | $2,600 | 3/2 | 1,554 | 77008 | ||
| 1807 Stacy Crst, Houston, TX 77008 | Rental - Townhouse Condominium | $2,900 | 3/3 | 2,690 | 3 | 77008 | |
| 1102 W 15th St, Houston, TX 77008 | Rental - Single Family Detached | $4,200 | 3/3 | 2,112 | 3 | 77008 | |
| 1230 W 25th St B, Houston, TX 77008 | Rental - Single Family Detached | $3,550 | 3/3 | 2,492 | 3 | 77008 | |
| 1350 W 24th St, Houston, TX 77008 | Rental - Single Family Detached | $2,600 | 3/2 | 1,547 | 2 | 77008 | |
| 1415 Northern Brewer Trl, Houston, TX 77008 | Rental - Single Family Detached | $3,048 | 3/2 | 2,105 | 77008 | ||
| 1429 W 21st St, Houston, TX 77008 | Rental - Single Family Detached | $3,400 | 3/3 | 2,047 | 3 | 77008 | |
| 310 W 18th St, Houston, TX 77008 | Rental - Single Family Detached | $6,500 | 3/2 | 3,070 | 2 | 77008 | |
| 726 Carriage Knolls Dr, Houston, TX 77008 | Rental - Single Family Detached | $2,800 | 3/2 | 1,496 | 2 | 77008 | |
| 1332 Dorothy St, Houston, TX 77008 | Rental - Single Family Detached | $4,200 | 3/3 | 2,980 | 2 | 77008 | |
| 1536 Dian St A, Houston, TX 77008 | Rental - Single Family Detached | $3,500 | 3/3 | 2,544 | 3 | 77008 | |
| 1802 Turnpike Rd, Houston, TX 77008 | Rental - Single Family Detached | $2,650 | 2/2 | 1,205 | 1 | 77008 | |
| 904 W 20th St A, Houston, TX 77008 | Rental - Single Family Detached | $3,150 | 3/2 | 1,928 | 2 | 77008 | |
| 908 W 14th St, Houston, TX 77008 | Rental - Single Family Detached | $2,600 | 2/1 | 1,012 | 1 | 77008 |
| Address | Property Type | Price | Bed/Bath | Sqft | Stories | Open House DT | ZipCode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1262 W 23rd St, Houston, TX 77008 | Single-Family | $404,900 | 3/3 | 2,075 | 3 | 10/17/2026 12:00 PM | 77008 |
| 6332 Paddington Bend Dr, Houston, TX 77008 | Single-Family | $449,900 | 3/3 | 1,893 | 3 | 10/17/2026 11:00 AM | 77008 |
| 6346 Paddington Bend Dr, Houston, TX 77008 | Single-Family | $444,900 | 3/3 | 1,792 | 3 | 10/17/2026 11:00 AM | 77008 |
| 6382 Paddington Bend Dr, Houston, TX 77008 | Single-Family | $429,900 | 3/3 | 1,601 | 3 | 10/17/2026 11:00 AM | 77008 |
| 118 E 23RD St, Houston, TX 77008 | Single-Family | $1,059,900 | 4/3 | 3,026 | 3 | 10/17/2026 12:00 PM | 77008 |
| 1807 Stacy Crst, Houston, TX 77008 | Townhouse/Condo - Townhouse | $375,000 | 3/3 | 2,690 | 3 | 10/17/2026 11:30 AM | 77008 |
| 1029 Tulane St A, Houston, TX 77008 | Single-Family | $1,675,000 | 4/3 | 3,671 | 2 | 10/17/2026 12:00 PM | 77008 |
| 6342 Paddington Bend Dr, Houston, TX 77008 | Single-Family | $454,900 | 3/3 | 1,802 | 3 | 10/17/2026 11:00 AM | 77008 |
| 3305 W 11th St, Houston, TX 77008 | Rental - Townhouse Condominium | $3,900 | 3/3 | 2,088 | 3 | 10/17/2026 11:00 AM | 77008 |
| 508 W 23rd St, Houston, TX 77008 | Single-Family | $895,000 | 3/2 | 2,196 | 2 | 10/17/2026 11:00 AM | 77008 |
| 1703 Stacy Crst, Houston, TX 77008 | Single-Family | $475,000 | 3/3 | 2,690 | 3 | 10/17/2026 10:00 AM | 77008 |
| 6352 Paddington Bend Dr, Houston, TX 77008 | Single-Family | $499,900 | 3/3 | 2,506 | 3 | 10/17/2026 11:00 AM | 77008 |
| 2609 Fountain Key Blvd, Houston, TX 77008 | Single-Family | $650,000 | 3/2 | 3,011 | 3 | 10/17/2026 12:00 PM | 77008 |
| 6344 Paddington Bend Dr, Houston, TX 77008 | Single-Family | $454,900 | 3/3 | 1,876 | 3 | 10/17/2026 11:00 AM | 77008 |
| 6348 Paddington Bend Dr, Houston, TX 77008 | Single-Family | $454,900 | 3/3 | 1,978 | 3 | 10/17/2026 11:00 AM | 77008 |
| 1821 W 24th St, Houston, TX 77008 | Single-Family | $545,000 | 3/3 | 2,941 | 4 | 10/17/2026 10:00 AM | 77008 |
| 1177 W 19th St, Houston, TX 77008 | Single-Family | $489,900 | 3/3 | 2,134 | 3 | 10/17/2026 12:00 PM | 77008 |
| 2200 Harvard St, Houston, TX 77008 | Single-Family | $1,795,000 | 3/2 | 3,312 | 3 | 10/17/2026 12:00 PM | 77008 |
| 919 Ashland St A, Houston, TX 77008 | Single-Family | $1,099,000 | 3/2 | 2,232 | 2 | 10/17/2026 12:00 PM | 77008 |
| 1907 W 25th St, Houston, TX 77008 | Single-Family | $710,000 | 4/3 | 3,125 | 3 | 10/17/2026 12:00 PM | 77008 |
| Address | Sold Date | Property Type | Price Range | Bed/Bath | Sqft | Stories | ZipCode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1707 Yale St, Houston, TX 77008 | 10/07/2026 | Single-Family | $370,001 - $420,000 | 2/1 | 888 | 1 | 77008 | |
| 1615 Columbia St, Houston, TX 77008 | 10/15/2026 | Single-Family | $1,638,001 - $1,888,000 | 4/3 | 3,927 | 2 | 77008 | |
| 1434 Alexander St, Houston, TX 77008 | 10/08/2026 | Single-Family | $717,001 - $827,000 | 3/2 | 2,469 | 2 | 77008 | |
| 420 W 28th St B, Houston, TX 77008 | 10/08/2026 | Single-Family | $420,001 - $482,000 | 3/3 | 2,029 | 3 | 77008 | |
| 2030 Willowmoss Ct, Houston, TX 77008 | 10/13/2026 | Single-Family | $1,082,001 - $1,242,000 | 4/3 | 3,737 | 2 | 77008 | |
| 645 E 14th St, Houston, TX 77008 | 10/15/2026 | Single-Family | $627,001 - $717,000 | 3/2 | 1,126 | 1 | 77008 | |
| 904 Arlington St, Houston, TX 77008 | 10/07/2026 | Single-Family | $627,001 - $717,000 | 3/2 | 1,617 | 2 | 77008 | |
| 1315 Waverly St, Houston, TX 77008 | 10/15/2026 | Single-Family | $1,242,001 - $1,425,000 | 4/3 | 3,610 | 2 | 77008 | |
| 509 W 22nd St, Houston, TX 77008 | 10/09/2026 | Single-Family | $552,001 - $627,000 | 2/2 | 1,960 | 2 | 77008 | |
| 2616 Madeline Grove Dr, Houston, TX 77008 | 10/08/2026 | Single-Family | $482,001 - $552,000 | 3/3 | 2,706 | 4 | 77008 | |
| 219 W 13th St, Houston, TX 77008 | 10/14/2026 | Single-Family | $250,001 - $285,000 | 2/1 | 1,428 | 1 | 77008 | |
| 1711 W 13th St, Houston, TX 77008 | 10/09/2026 | Single-Family | $552,001 - $627,000 | 3/3 | 2,525 | 2 | 77008 | |
| 107 Munford St, Houston, TX 77008 | 10/08/2026 | Single-Family | $827,001 - $947,000 | 4/3 | 2,112 | 2 | 77008 | |
| 432 W 25th St, Houston, TX 77008 | 10/16/2026 | Single-Family | $420,001 - $482,000 | 2/2 | 1,824 | 2 | 77008 | |
| 2650 Fountain Key Blvd, Houston, TX 77008 | 10/13/2026 | Townhouse/Condo - Townhouse | $482,001 - $552,000 | 3/3 | 2,675 | 4 | 77008 | |
| 116 E 23RD St, Houston, TX 77008 | 10/14/2026 | Single-Family | $947,001 - $1,082,000 | 4/3 | 2,997 | 3 | 77008 | |
| 1533 Blair St, Houston, TX 77008 | 10/09/2026 | Single-Family | $717,001 - $827,000 | 3/2 | 1,936 | 2 | 77008 | |
| 1407 Oxford St, Houston, TX 77008 | 10/08/2026 | Single-Family | $827,001 - $947,000 | 2/2 | 1,770 | 1 | 77008 | |
| 1403 W 21st St C, Houston, TX 77008 | 10/08/2026 | Single-Family | $482,001 - $552,000 | 3/3 | 2,400 | 3 | 77008 | |
| 1405 W 21st St A, Houston, TX 77008 | 10/08/2026 | Single-Family | $482,001 - $552,000 | 3/3 | 2,400 | 3 | 77008 |
in 77008
in 77008
in 77008
in 77008
in 77008
in 77008
in 77008
in 77008
in 77008
in 77008
in 77008
in 77008
| City: | Houston |
| County: | harris County |
| Population: | 36,528 |
| # of Households | 17,586 |
| Persons per Household: | 2.07 |
| Avg. Income per Household: | $ 104,060 |
| Income per Capita: | $ 50,319 |
| Owner vs Renter Occupied Housing Units : | 1.03 : 1 |
| Property Type | # of Listings |
|---|---|
| Number of Active Listings | 670 |
| Average Listprice | $ 736,755 |
| Median Square Feet | 2,265 |
| Average Bedroom | 3 |
| Average Bathroom | 3 |
| Residential Lease | 226 |
| Single Family Homes | 362 |
| Townhouse / Condo | 40 |
| Mid / Hi-Rise Condominium | 2 |
| Multi-Family Property | 5 |
| Residential Lots & Land | 28 |
| Subdivision | Zip | Med.Appraisal | Avg.Sqft. | Avg.Yr.Built |
|---|---|---|---|---|
| Bradshaw | 77008 | $1,332,332 | 3,100 | 2001 |
| Bell Hts Lofts Condo | 77008 | $1,043,937 | 2,032 | 1957 |
| Houston Heights | 77008 | $850,125 | 2,284 | 1950 |
| Bell Heights | 77008 | $842,690 | 2,482 | 2015 |
| Victorian Heights | 77008 | $818,361 | 2,448 | 1998 |
| Shady Pines | 77008 | $788,200 | 2,874 | 2003 |
| Sheldon | 77008 | $764,551 | 1,730 | 1930 |
| Nicholson Heights | 77008 | $741,305 | 1,768 | 1999 |
| Stude | 77008 | $732,972 | 1,678 | 1937 |
| Timbergrove Point | 77008 | $720,653 | 4,050 | 2007 |
| Kutschbach | 77008 | $708,148 | 1,424 | 1925 |
| Bartholomew Place | 77008 | $684,750 | 1,277 | 1920 |
| Ridgewood (77008) | 77008 | $670,632 | 1,400 | 1929 |
| Millennium Homes On Bevis | 77008 | $654,864 | 2,528 | 2003 |
| 1111 Studewood Place | 77008 | $651,894 | 1,846 | 2012 |
| Heights at Minimax | 77008 | $647,589 | 2,508 | 2020 |
| Heights Enclave | 77008 | $646,594 | 2,637 | 2016 |
| Estates At Minimax | 77008 | $643,870 | 2,415 | 2021 |
| Rio Vista South/North | 77008 | $640,511 | 3,111 | 2018 |
| East Heights | 77008 | $637,111 | 1,156 | 1930 |
| Parques At Shady Acres | 77008 | $636,060 | 2,941 | 2014 |
| West Heights | 77008 | $635,631 | 1,311 | 1935 |
| Clark Pines | 77008 | $626,681 | 1,639 | 1950 |
| Tannehill At Timbergrove Manor | 77008 | $623,111 | 2,576 | 1994 |
| Pinelawn | 77008 | $621,835 | 1,383 | 1929 |
| Timbergrove Manor | 77008 | $621,660 | 1,947 | 1959 |
| New Shady Acres | 77008 | $615,719 | 2,256 | 2002 |
| Gostick | 77008 | $614,360 | 1,330 | 1930 |
| Seamist | 77008 | $597,428 | 2,575 | 2023 |
| Lazybrook | 77008 | $585,947 | 1,851 | 1960 |
| Houston Heights Annex | 77008 | $584,512 | 2,191 | 2007 |
| Shady Acres View | 77008 | $584,398 | 2,563 | 2013 |
| Milroy Place | 77008 | $583,757 | 1,128 | 1920 |
| Turkey Gully Villas | 77008 | $551,100 | 2,418 | 2014 |
| Timbergrove Green | 77008 | $546,532 | 2,182 | 2023 |
| Shady Acres (Harris) | 77008 | $542,422 | 2,165 | 2012 |
| Nicholson Street Twnhms | 77008 | $539,339 | 2,382 | 2002 |
| Timbergrove Heights | 77008 | $538,746 | 2,202 | 2019 |
| Saturnalia Peristyle | 77008 | $538,738 | 2,379 | 2017 |
| Ashland Street Lndg | 77008 | $537,368 | 2,007 | 2015 |
| Shady Acres Crest | 77008 | $529,317 | 2,499 | 2013 |
| Shady Acres Grove | 77008 | $523,868 | 2,258 | 2016 |
| Eureka Vista | 77008 | $518,800 | 2,240 | 2014 |
| Quensell Green | 77008 | $514,891 | 2,618 | 2011 |
| West 18th Street Lofts | 77008 | $514,538 | 2,454 | 2017 |
| Maxroy Street Gdns | 77008 | $514,469 | 2,190 | 2015 |
| Gardens At Shady Acres Amd P | 77008 | $513,611 | 2,619 | 2014 |
| Bercons West 20 02 Street Ad | 77008 | $511,962 | 2,206 | 2006 |
| Shadywood | 77008 | $511,737 | 1,268 | 1940 |
| Shady Acres Pointe | 77008 | $504,182 | 2,561 | 2009 |




















items