| Address | Property Type | Price | Bed/Bath | Sqft | Stories | ZipCode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10423 Rochester Hills Ln, Tomball, TX 77375 | Single-Family | $350,000 | 4/2 | 2,406 | 2 | 77375 | |
| 8807 Sedgemoor Dr, Tomball, TX 77375 | Single-Family | $399,900 | 5/3 | 4,714 | 2 | 77375 | |
| 10018 Mahaffey Rd, Tomball, TX 77375 | Single-Family | $460,000 | 4/3 | 3,312 | 2 | 77375 | |
| 9431 Dochfour Ln, Tomball, TX 77375 | Single-Family | $375,000 | 4/3 | 2,827 | 2 | 77375 | |
| 12111 Piney Way Ct, Tomball, TX 77375 | Single-Family | $499,990 | 4/2 | 2,654 | 2 | 77375 | |
| 30 Argosy Bend Pl, Tomball, TX 77375 | Single-Family | $899,000 | 4/3 | 3,928 | 2 | 77375 | |
| 9007 Kinnel Ln, Tomball, TX 77375 | Single-Family | $359,060 | 4/2 | 2,896 | 2 | 77375 | |
| 13214 Valley Orchard, Tomball, TX 77375 | Single-Family | $420,000 | 3/2 | 2,143 | 1 | 77375 | |
| 20811 Noble Crusade Ct, Tomball, TX 77375 | Single-Family | $515,900 | 4/2 | 3,208 | 2 | 77375 | |
| 22107 Palo Dura Ln, Tomball, TX 77375 | Single-Family | $420,000 | 4/3 | 2,384 | 1 | 77375 | |
| 22714 River Birch Dr, Tomball, TX 77375 | Single-Family | $216,000 | 3/2 | 1,817 | 1 | 77375 | |
| 9631 Paloma Creek Dr, Tomball, TX 77375 | Single-Family | $315,000 | 4/2 | 1,922 | 1 | 77375 | |
| 11103 English Holly Ct, Tomball, TX 77375 | Single-Family | $450,000 | 4/3 | 2,880 | 2 | 77375 | |
| 1310 Big Pnes, Tomball, TX 77375 | Single-Family | $425,000 | 5/3 | 3,123 | 2 | 77375 | |
| 12134 S Tara Plantation Dr, Tomball, TX 77375 | Single-Family | $699,750 | 3/2 | 2,584 | 1 | 77375 | |
| 19338 Bold River Rd, Tomball, TX 77375 | Single-Family | $198,000 | 2/2 | 1,130 | 1 | 77375 | |
| 22902 Green Bark St, Tomball, TX 77375 | Single-Family | $275,000 | 3/2 | 1,623 | 1 | 77375 | |
| 30810 Spring Lake Blvd, Tomball, TX 77375 | Single-Family | $1,090,000 | 4/3 | 3,226 | 1 | 77375 | |
| 35 N Swanwick Pl, Tomball, TX 77375 | Single-Family | $795,000 | 4/4 | 3,544 | 2 | 77375 | |
| 8715 Sunrise Canter Dr, Tomball, TX 77375 | Single-Family | $290,000 | 3/2 | 1,768 | 1 | 77375 |
| Address | Property Type | Price | Bed/Bath | Sqft | Stories | ZipCode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10002 Kendahlwood Ln, Tomball, TX 77375 | Rental - Single Family Detached | $2,250 | 3/2 | 1,726 | 1 | 77375 | |
| 11714 cotton brook court, Tomball, TX 77375 | Rental - Single Family Detached | $1,700 | 3/2 | 1,280 | 2 | 77375 | |
| 19303 Solon Springs Court, Tomball, TX 77375 | Rental - Single Family Detached | $2,700 | 4/2 | 2,988 | 2 | 77375 | |
| 67 Pioneer Canyon Pl, Tomball, TX 77375 | Rental - Single Family Detached | $3,375 | 4/2 | 2,229 | 1 | 77375 | |
| 22806 Wild Moss St, Tomball, TX 77375 | Rental - Single Family Detached | $1,679 | 3/2 | 1,674 | 1 | 77375 | |
| 21406 Berry Vine St, Tomball, TX 77375 | Rental - Single Family Detached | $1,450 | 3/2 | 1,221 | 1 | 77375 | |
| 10115 Berrybriar Ln, Tomball, TX 77375 | Rental - Single Family Detached | $1,700 | 3/2 | 1,151 | 1 | 77375 | |
| 11206 Alpenhorn Pl, Tomball, TX 77375 | Rental - Single Family Detached | $2,800 | 3/2 | 2,331 | 1 | 77375 | |
| 18334 Madisons Crossing Ln, Tomball, TX 77375 | Rental - Single Family Detached | $2,505 | 4/2 | 2,860 | 2 | 77375 | |
| 25450 Barmby Dr, Tomball, TX 77375 | Rental - Homes and/or Acreage | $2,300 | 4/2 | 2,321 | 2 | 77375 | |
| 22219 Singleleaf Ln, Tomball, TX 77375 | Rental - Single Family Detached | $1,700 | 3/2 | 1,634 | 1 | 77375 | |
| 31122 Gullwing Manor Dr, Tomball, TX 77375 | Rental - Homes and/or Acreage | $2,500 | 4/2 | 2,257 | 1 | 77375 | |
| 9810 Sweetbloom Ln, Tomball, TX 77375 | Rental - Single Family Detached | $1,800 | 3/2 | 1,216 | 1 | 77375 | |
| 9835 Willow Creek Commerce #532, Tomball, TX 77375 | Rental - Single Family Detached | $2,099 | 3/2 | 1,464 | 2 | 77375 | |
| 25202 Tara Bend Ct, Tomball, TX 77375 | Rental - Homes and/or Acreage | $5,800 | 4/3 | 3,480 | 1 | 77375 | |
| 25615 Pinyon Hill Trl, Tomball, TX 77375 | Rental - Single Family Detached | $3,000 | 3/2 | 2,615 | 1 | 77375 | |
| 20811 Noble Crusade Ct, Tomball, TX 77375 | Rental - Single Family Detached | $3,500 | 4/2 | 3,208 | 2 | 77375 | |
| 10030 TAYLOR SPRINGS Ln, Tomball, TX 77375 | Rental - Single Family Detached | $2,100 | 3/2 | 1,604 | 1 | 77375 | |
| 20222 Ray Falls Dr, Tomball, TX 77375 | Rental - Single Family Detached | $2,999 | 5/3 | 2,995 | 2 | 77375 | |
| 24634 Keswick Valley Way, Tomball, TX 77375 | Rental - Single Family Detached | $3,200 | 4/2 | 2,073 | 1 | 77375 |
| Address | Property Type | Price | Bed/Bath | Sqft | Stories | Open House DT | ZipCode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1322 Secret Grove Trl, Tomball, TX 77375 | Single-Family | $359,990 | 2/2 | 1,702 | 1 | 11/06/2026 11:00 AM | 77375 |
| 23511 Steely Thicket Trl, Tomball, TX 77375 | Single-Family | $349,990 | 2/2 | 1,702 | 1 | 11/06/2026 11:00 AM | 77375 |
| 23518 Steely Thicket Trl, Tomball, TX 77375 | Single-Family | $347,990 | 3/2 | 1,610 | 1 | 11/06/2026 11:00 AM | 77375 |
| 23519 Steely Thicket Trl, Tomball, TX 77375 | Single-Family | $351,990 | 2/2 | 1,702 | 1 | 11/06/2026 11:00 AM | 77375 |
| 11219 Northam Dr, Tomball, TX 77375 | Single-Family | $264,500 | 3/2 | 1,416 | 1 | 11/08/2026 12:00 PM | 77375 |
| 6 Canopy Green Dr, Tomball, TX 77375 | Single-Family | $799,997 | 3/3 | 3,007 | 2 | 11/08/2026 02:00 PM | 77375 |
| 1322 Bronze Creek Bnd, Tomball, TX 77375 | Single-Family | $389,990 | 2/2 | 1,702 | 11/06/2026 11:00 AM | 77375 |
| Address | Sold Date | Property Type | Price Range | Bed/Bath | Sqft | Stories | ZipCode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11922 Amber Oak Way, Tomball, TX 77375 | 10/29/2026 | Townhouse/Condo - Townhouse | $215,001 - $250,000 | 3/2 | 1,536 | 2 | 77375 | |
| 59 Freesia Ct, The Woodlands, TX 77375 | 10/23/2026 | Single-Family | $1,425,001 - $1,638,000 | 5/5 | 4,718 | 2 | 77375 | |
| 1207 Mattinson Rae Ct, Tomball, TX 77375 | 10/30/2026 | Single-Family | $325,001 - $370,000 | 4/2 | 1,850 | 1 | 77375 | |
| 22939 Banff Brook Way, Tomball, TX 77375 | 10/28/2026 | Single-Family | $370,001 - $420,000 | 4/2 | 2,136 | 1 | 77375 | |
| 422 Cherry Laurel Dr, Tomball, TX 77375 | 10/30/2026 | Single-Family | $215,001 - $250,000 | 2/2 | 1,420 | 1 | 77375 | |
| 20922 Warwickshire Dr, Tomball, TX 77375 | 10/27/2026 | Single-Family | $420,001 - $482,000 | 5/3 | 3,720 | 2 | 77375 | |
| 114 N Braided Branch Dr, Tomball, TX 77375 | 10/28/2026 | Single-Family | $717,001 - $827,000 | 3/3 | 2,930 | 1 | 77375 | |
| 13223 Valley Orchard, Tomball, TX 77375 | 10/21/2026 | Single-Family | $370,001 - $420,000 | 3/2 | 2,143 | 1 | 77375 | |
| 303 Baker Dr, Tomball, TX 77375 | 10/22/2026 | Single-Family | $420,001 - $482,000 | 3/2 | 1,408 | 1 | 77375 | |
| 9411 Brannok Ln, Tomball, TX 77375 | 10/30/2026 | Single-Family | $482,001 - $552,000 | 4/3 | 3,969 | 2 | 77375 | |
| 1215 Mattinson Rae Ct, Tomball, TX 77375 | 10/20/2026 | Single-Family | $325,001 - $370,000 | 4/3 | 2,016 | 1 | 77375 | |
| 11746 Pinemeade Ln, Tomball, TX 77375 | 10/27/2026 | Single-Family | $250,001 - $285,000 | 3/2 | 2,016 | 2 | 77375 | |
| 155 W Wading Pond Cir, Tomball, TX 77375 | 10/20/2026 | Single-Family | $552,001 - $627,000 | 4/3 | 3,243 | 2 | 77375 | |
| 13514 Sleepy Ln, Tomball, TX 77375 | 10/28/2026 | Single-Family | $420,001 - $482,000 | 3/2 | 2,511 | 2 | 77375 | |
| 19810 Twisted Creek Dr, Tomball, TX 77375 | 10/23/2026 | Single-Family | $250,001 - $285,000 | 4/2 | 2,174 | 2 | 77375 | |
| 19714 Shores Edge Dr, Tomball, TX 77375 | 10/28/2026 | Single-Family | $185,001 - $215,000 | 3/2 | 1,298 | 2 | 77375 | |
| 10007 Arcadian Springs Ln, Tomball, TX 77375 | 10/22/2026 | Single-Family | $250,001 - $285,000 | 3/2 | 1,608 | 1 | 77375 | |
| 55 Twin Ponds Pl, The Woodlands, TX 77375 | 10/23/2026 | Single-Family | $717,001 - $827,000 | 4/3 | 3,390 | 2 | 77375 | |
| 9738 Dani Lake Dr, Tomball, TX 77375 | 10/22/2026 | Single-Family | $827,001 - $947,000 | 4/3 | 3,838 | 2 | 77375 | |
| 2315 Cold Stream, Tomball, TX 77375 | 10/29/2026 | Single-Family | $482,001 - $552,000 | 4/3 | 2,407 | 1 | 77375 |
in 77375
in 77375
in 77375
in 77375
in 77375
in 77375
in 77375
in 77375
in 77375
in 77375
in 77375
in 77375
| City: | Tomball |
| County: | harris County |
| Population: | 50,025 |
| # of Households | 16,866 |
| Persons per Household: | 2.94 |
| Avg. Income per Household: | $ 92,378 |
| Income per Capita: | $ 31,468 |
| Owner vs Renter Occupied Housing Units : | 2.45 : 1 |
| Property Type | # of Listings |
|---|---|
| Number of Active Listings | 670 |
| Average Listprice | $ 528,673 |
| Median Square Feet | 2,404 |
| Average Bedroom | 4 |
| Average Bathroom | 3 |
| Residential Lease | 181 |
| Single Family Homes | 422 |
| Townhouse / Condo | 22 |
| Residential Lots & Land | 35 |
| Country Homes/Acreage | 8 |
| Subdivision | Zip | Med.Appraisal | Avg.Sqft. | Avg.Yr.Built |
|---|---|---|---|---|
| Stonebridge Ranch Estates | 77375 | $1,188,116 | 5,013 | 2001 |
| Haven Lake Estates | 77375 | $1,106,598 | 4,948 | 1998 |
| Reserve At Spg Lake | 77375 | $1,001,555 | 4,332 | 2019 |
| Champion Lakes Estates | 77375 | $956,229 | 5,048 | 2007 |
| Bey M | 77375 | $917,777 | 3,878 | 1995 |
| Waterstone (77375) | 77375 | $829,945 | 4,124 | 2012 |
| Stone Lake | 77375 | $829,385 | 3,376 | 2002 |
| Stratford At Willow Creek | 77375 | $828,376 | 5,086 | 2004 |
| Twelve Oaks (77375) | 77375 | $728,133 | 2,937 | 2021 |
| Willow Glen U/R Abst 70 E Smith | 77375 | $725,000 | 3,544 | 1998 |
| The Woodlands Creekside Park W | 77375 | $720,831 | 3,294 | 2015 |
| Stonebrook Estates (Harris) | 77375 | $699,548 | 4,411 | 2016 |
| Reserve At Inverness | 77375 | $682,248 | 4,041 | 2013 |
| Saddlebrook Estates U/R Abst 214 J Coulter | 77375 | $680,211 | 3,451 | 1997 |
| Juergens Wood | 77375 | $665,984 | 3,850 | 2001 |
| Oakview Farms | 77375 | $646,255 | 3,853 | 2024 |
| Liberty Springs | 77375 | $609,569 | 3,386 | 1982 |
| Waldenwood | 77375 | $607,601 | 3,516 | 1993 |
| Jesse Pruitt Abs 629 | 77375 | $595,000 | 3,437 | 1997 |
| Galbraith Geo | 77375 | $588,335 | 3,680 | 1994 |
| Tijerino Manuel | 77375 | $575,235 | 1,665 | 1993 |
| Spring Pines Estates | 77375 | $573,045 | 3,111 | 2004 |
| Albury Manor U/R Abst 70 E Smith | 77375 | $572,005 | 3,469 | 1985 |
| Hunterwood (Tomball) | 77375 | $567,351 | 3,487 | 1993 |
| Lakes At Creekside (Harris) | 77375 | $564,145 | 3,006 | 2021 |
| Haig Geo Alias Jas P Douglas | 77375 | $543,250 | 2,336 | 1998 |
| Spring Creek Hollow | 77375 | $499,164 | 3,436 | 1986 |
| Pine Glen U/R | 77375 | $489,405 | 2,671 | 1997 |
| Trailwood Estates U/R | 77375 | $486,076 | 2,871 | 1992 |
| Cherrywood Estates | 77375 | $481,979 | 2,612 | 2023 |
| Hollow Glen U/R | 77375 | $477,020 | 2,620 | 1988 |
| Pine Trails of Tomball | 77375 | $473,470 | 2,713 | 2024 |
| Country Club Greens | 77375 | $466,918 | 3,475 | 2006 |
| Elizabeth Smith Abs | 77375 | $448,230 | 2,567 | 1988 |
| Raleigh Creek | 77375 | $442,775 | 2,592 | 2019 |
| Yaupon Trails | 77375 | $424,916 | 2,609 | 2017 |
| Albury Trails Estates | 77375 | $416,015 | 3,042 | 2014 |
| Willow Lake Village | 77375 | $414,819 | 2,777 | 2015 |
| Inverness Estates | 77375 | $412,131 | 3,042 | 2013 |
| Alexander Estates | 77375 | $411,466 | 2,770 | 2021 |
| Raburn Reserve | 77375 | $411,196 | 2,633 | 2023 |
| Raback August | 77375 | $405,582 | 1,665 | 1975 |
| Rodgers S/D U/R Abst 621 W Perkins | 77375 | $402,627 | 2,288 | 1994 |
| Copper Cove | 77375 | $397,860 | 2,277 | 2020 |
| North Star Estates | 77375 | $397,054 | 3,035 | 2000 |
| Wood Leaf Reserve | 77375 | $391,899 | 2,433 | 2024 |
| Suburban Ranches | 77375 | $389,368 | 2,352 | 1974 |
| Winfrey Estates | 77375 | $382,040 | 1,902 | 2024 |
| Wimbledon Falls | 77375 | $381,593 | 2,674 | 2012 |
| North Woods Estates | 77375 | $374,436 | 2,104 | 1979 |
items