| Address | Property Type | Price | Bed/Bath | Sqft | Stories | ZipCode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1550 Parks Edge Ln, Angleton, TX 77515 | Single-Family | $324,917 | 4/2 | 2,128 | 2 | 77515 | |
| 236 Bennett Loop, Angleton, TX 77515 | Single-Family | $227,900 | 3/2 | 1,320 | 1 | 77515 | |
| 444 Mill Rd, Angleton, TX 77515 | Single-Family | $470,000 | 3/2 | 2,034 | 1 | 77515 | |
| 638 Kelly Ln, Holiday Lakes, TX 77515 | Single-Family | $179,900 | 3/1 | 1,734 | 1 | 77515 | |
| 808 S Anderson St, Angleton, TX 77515 | Single-Family | $85,000 | 3/2 | 1,100 | 1 | 77515 | |
| 1220 Appaloosa Cir, Angleton, TX 77515 | Single-Family | $495,000 | 3/2 | 1,968 | 1 | 77515 | |
| 10 Keystone Ct, Angleton, TX 77515 | Single-Family | $352,400 | 4/2 | 2,202 | 1 | 77515 | |
| 10 Wagon Lane Loop, Angleton, TX 77515 | Single-Family | $225,000 | 3/2 | 1,329 | 1 | 77515 | |
| 14 Keystone Ct, Angleton, TX 77515 | Single-Family | $349,900 | 3/3 | 2,316 | 1 | 77515 | |
| 1608 Elm Ct, Angleton, TX 77515 | Single-Family | $402,900 | 3/2 | 2,179 | 1 | 77515 | |
| 1720 FLINTLOCK Ct, Angleton, TX 77515 | Single-Family | $519,900 | 4/2 | 2,658 | 1 | 77515 | |
| 316 N Ranch House Rd, Angleton, TX 77515 | Single-Family | $199,900 | 4/2 | 1,953 | 2 | 77515 | |
| 3502 Atlas Point Ln, Angleton, TX 77515 | Single-Family | $289,990 | 3/2 | 1,642 | 1 | 77515 | |
| 3506 Atlas Point Ln, Angleton, TX 77515 | Single-Family | $279,990 | 4/3 | 1,915 | 1 | 77515 | |
| 3510 Atlas Point Ln, Angleton, TX 77515 | Single-Family | $249,990 | 3/2 | 1,426 | 1 | 77515 | |
| 720 Greystone Ln, Angleton, TX 77515 | Single-Family | $359,400 | 4/2 | 2,557 | 1 | 77515 | |
| 7922 Jade Crest Dr, Angleton, TX 77515 | Single-Family | $393,640 | 5/3 | 2,491 | 2 | 77515 | |
| 8 Keystone Ct, Angleton, TX 77515 | Single-Family | $342,400 | 4/2 | 2,005 | 1 | 77515 | |
| 8042 Jade Crest Dr, Angleton, TX 77515 | Single-Family | $216,990 | 3/2 | 1,629 | 1 | 77515 | |
| 9 Keystone Ct, Angleton, TX 77515 | Single-Family | $346,400 | 4/2 | 2,320 | 1 | 77515 |
| Address | Property Type | Price | Bed/Bath | Sqft | Stories | ZipCode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8318 Amber Summit, Angleton, TX 77515 | Rental - Homes and/or Acreage | $2,300 | 4/2 | 1,924 | 1 | 77515 | |
| 112 County Road 921, Angleton, TX 77515 | Rental - Single Family Detached | $1,900 | 3/2 | 2,071 | 2 | 77515 | |
| 310 N Rock Island St #2, Angleton, TX 77515 | Rental - Multi-Family | $775 | 1/1 | 770 | 77515 | ||
| 310 N Rock Island St #3, Angleton, TX 77515 | Rental - Multi-Family | $775 | 1/1 | 770 | 77515 | ||
| 310 N Rock Island St #4, Angleton, TX 77515 | Rental - Multi-Family | $675 | 1/1 | 770 | 77515 | ||
| 310 N Rockisland St #1, Angleton, TX 77515 | Rental - Multi-Family | $800 | 1/1 | 754 | 1 | 77515 | |
| 101 Hospital Dr No #1, Angleton, TX 77515 | Rental - Townhouse Condominium | $1,250 | 3/1 | 1,224 | 2 | 77515 | |
| 120 East Ash Street, Angleton, TX 77515 | Rental - Single Family Detached | $1,650 | 3/2 | 1,300 | 1 | 77515 | |
| 12018 Sandpiper Rd, Angleton, TX 77515 | Rental - Single Family Detached | $1,795 | 3/2 | 1,986 | 2 | 77515 | |
| 204 Laura Leigh Ln, Angleton, TX 77515 | Rental - Single Family Detached | $2,200 | 3/2 | 1,530 | 77515 | ||
| 206 Amy St, Angleton, TX 77515 | Rental - Single Family Detached | $2,200 | 4/2 | 1,761 | 1 | 77515 | |
| 513 Robin St, Angleton, TX 77515 | Rental - Single Family Detached | $2,495 | 4/2 | 1,900 | 77515 | ||
| 115 Oak Colony Dr, Angleton, TX 77515 | Rental - Single Family Detached | $2,200 | 4/3 | 3,616 | 2 | 77515 | |
| 126 E Ash St, Angleton, TX 77515 | Rental - Single Family Detached | $1,550 | 3/2 | 1,300 | 77515 | ||
| 140 Lakewood Dr, Angleton, TX 77515 | Rental - Single Family Detached | $2,400 | 3/2 | 1,845 | 1 | 77515 | |
| 409 N PARRISH St, Angleton, TX 77515 | Rental - Single Family Detached | $875 | 2/1 | 100 | 1 | 77515 | |
| 128 Lasso St, Angleton, TX 77515 | Rental - Single Family Detached | $2,350 | 3/2 | 1,489 | 1 | 77515 | |
| 252 Laura Leigh Ln, Angleton, TX 77515 | Rental - Single Family Detached | $1,900 | 3/2 | 1,305 | 77515 | ||
| 5701 County Road 288 #7, Angleton, TX 77515 | Rental - Single Family Detached | $1,550 | 3/2 | 1,168 | 1 | 77515 | |
| 1011 N Valderas St, Angleton, TX 77515 | Rental - Single Family Detached | $1,650 | 3/2 | 1,104 | 1 | 77515 |
| Address | Property Type | Price | Bed/Bath | Sqft | Stories | Open House DT | ZipCode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306 Bennett St, Angleton, TX 77515 | Single-Family | $282,900 | 5/3 | 2,439 | 2 | 06/27/2026 12:00 PM | 77515 |
| 1923 Stargazer Ln, Angleton, TX 77515 | Single-Family | $299,990 | 4/3 | 2,005 | 1 | 06/26/2026 12:00 PM | 77515 |
| 1907 Stargazer Ln, Angleton, TX 77515 | Single-Family | $309,990 | 4/2 | 2,209 | 2 | 06/26/2026 12:00 PM | 77515 |
| 3126 Diamond View Ln, Angleton, TX 77515 | Single-Family | $249,990 | 3/2 | 2,338 | 2 | 06/26/2026 12:00 PM | 77515 |
| 205 Laura Leigh Ln, Angleton, TX 77515 | Single-Family | $258,500 | 3/2 | 1,745 | 2 | 06/25/2026 04:30 PM | 77515 |
| 471 Buffalo Trail Trl, Angleton, TX 77515 | Single-Family | $470,000 | 3/2 | 2,347 | 1 | 06/24/2026 12:00 PM | 77515 |
| 3202 Diamond View Ln, Angleton, TX 77515 | Single-Family | $269,990 | 3/2 | 2,060 | 2 | 06/26/2026 12:00 PM | 77515 |
| 3107 Diamond View Ln, Angleton, TX 77515 | Single-Family | $301,990 | 4/3 | 1,912 | 1 | 06/26/2026 12:00 PM | 77515 |
| 1518 Gentle Wind Ct, Angleton, TX 77515 | Single-Family | $246,990 | 3/2 | 1,635 | 1 | 06/24/2026 10:00 AM | 77515 |
| 1951 Starlight St, Angleton, TX 77515 | Single-Family | $263,990 | 4/2 | 2,081 | 1 | 06/24/2026 10:00 AM | 77515 |
| 2139 Mosaic Valley Ct, Angleton, TX 77515 | Single-Family | $244,990 | 3/2 | 1,600 | 1 | 06/24/2026 10:00 AM | 77515 |
| 3619 Atlas Point Ln, Angleton, TX 77515 | Single-Family | $259,990 | 4/2 | 2,015 | 2 | 06/24/2026 10:00 AM | 77515 |
| 1950 Stargazer Ln, Angleton, TX 77515 | Single-Family | $299,990 | 4/3 | 2,005 | 1 | 06/26/2026 03:00 PM | 77515 |
| 3526 Cardinal Pointe Dr, Angleton, TX 77515 | Single-Family | $279,990 | 4/3 | 2,080 | 1 | 06/26/2026 03:00 PM | 77515 |
| 3542 Cardinal Pointe Dr, Angleton, TX 77515 | Single-Family | $309,990 | 4/2 | 2,248 | 2 | 06/26/2026 03:00 PM | 77515 |
| 2127 Mosaic Valley Ct, Angleton, TX 77515 | Single-Family | $239,990 | 4/2 | 1,776 | 1 | 06/24/2026 10:00 AM | 77515 |
| 8030 Topaz Ridge Dr, Angleton, TX 77515 | Single-Family | $230,990 | 4/2 | 1,924 | 1 | 06/24/2026 10:00 AM | 77515 |
| 7 Robin Ct, Angleton, TX 77515 | Single-Family | $244,000 | 4/2 | 1,800 | 2 | 06/27/2026 11:00 AM | 77515 |
| 3502 Atlas Point Ln, Angleton, TX 77515 | Single-Family | $289,990 | 3/2 | 1,642 | 1 | 06/26/2026 12:00 PM | 77515 |
| 3510 Atlas Point Ln, Angleton, TX 77515 | Single-Family | $249,990 | 3/2 | 1,426 | 1 | 06/26/2026 03:00 PM | 77515 |
| Address | Sold Date | Property Type | Price Range | Bed/Bath | Sqft | Stories | ZipCode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416 Bryan Way, Angleton, TX 77515 | 06/16/2026 | Single-Family | $250,001 - $285,000 | 4/2 | 1,820 | 1 | 77515 | |
| 127 N Erskine St, Angleton, TX 77515 | 06/17/2026 | Single-Family | $120,001 - $140,000 | 3/2 | 1,766 | 1 | 77515 | |
| 618 W Peach St, Angleton, TX 77515 | 06/08/2026 | Single-Family | $185,001 - $215,000 | 4/2 | 1,794 | 1 | 77515 | |
| 3998 County Road 612, Angleton, TX 77515 | 06/22/2026 | Single-Family | $627,001 - $717,000 | 2/2 | 2,510 | 1 | 77515 | |
| 3 Ranch House Loop, Angleton, TX 77515 | 06/05/2026 | Single-Family | $140,001 - $160,000 | 3/2 | 1,306 | 1 | 77515 | |
| 4820 County Road 45, Angleton, TX 77515 | 06/16/2026 | Single-Family | $120,001 - $140,000 | 3/1 | 1,456 | 1 | 77515 | |
| 213 Bastrop St, Angleton, TX 77515 | 06/05/2026 | Single-Family | $160,001 - $185,000 | 3/2 | 1,281 | 1 | 77515 | |
| 1200 Gifford Ln, Angleton, TX 77515 | 06/16/2026 | Single-Family | $285,001 - $325,000 | 4/2 | 1,864 | 2 | 77515 | |
| 1105 Isabella Blvd, Angleton, TX 77515 | 06/17/2026 | Single-Family | $250,001 - $285,000 | 3/2 | 1,704 | 1 | 77515 | |
| 3130 Diamond View Ln, Angleton, TX 77515 | 06/15/2026 | Single-Family | $250,001 - $285,000 | 3/2 | 1,769 | 1 | 77515 | |
| 325 County Road 201, Angleton, TX 77515 | 06/05/2026 | Single-Family | $160,001 - $185,000 | 5/4 | 5,883 | 2 | 77515 | |
| 484 Angus Trl, Angleton, TX 77515 | 06/22/2026 | Single-Family | $420,001 - $482,000 | 4/2 | 2,250 | 1 | 77515 | |
| 7823 Jade Crest Dr, Angleton, TX 77515 | 06/16/2026 | Single-Family | $285,001 - $325,000 | 3/2 | 2,079 | 1 | 77515 | |
| 7911 Jade Crest Dr, Angleton, TX 77515 | 06/22/2026 | Single-Family | $370,001 - $420,000 | 4/3 | 2,674 | 2 | 77515 | |
| 253 County Road 840, Angleton, TX 77515 | 06/08/2026 | Single-Family | $420,001 - $482,000 | 4/3 | 3,282 | 2 | 77515 | |
| 154 Horse Shoe Trl, Angleton, TX 77515 | 06/08/2026 | Single-Family | $325,001 - $370,000 | 2/2 | 1,442 | 1 | 77515 | |
| 104 Oriole Ln, Angleton, TX 77515 | 06/04/2026 | Single-Family | $90,001 - $105,000 | 3/1 | 1,536 | 1 | 77515 | |
| 1935 Stargazer Ln, Angleton, TX 77515 | 06/18/2026 | Single-Family | $250,001 - $285,000 | 4/3 | 2,229 | 1 | 77515 | |
| 3507 Atlas Point Ln, Angleton, TX 77515 | 06/17/2026 | Single-Family | $250,001 - $285,000 | 3/2 | 2,539 | 2 | 77515 | |
| 3603 Atlas Point Ct, Angleton, TX 77515 | 06/17/2026 | Single-Family | $250,001 - $285,000 | 4/2 | 2,015 | 2 | 77515 |
in 77515
in 77515
in 77515
in 77515
in 77515
in 77515
in 77515
in 77515
in 77515
in 77515
in 77515
in 77515
| City: | Angleton Richwood |
| County: | brazoria County |
| Population: | 31,795 |
| # of Households | 11,134 |
| Persons per Household: | 2.76 |
| Avg. Income per Household: | $ 71,475 |
| Income per Capita: | $ 26,275 |
| Owner vs Renter Occupied Housing Units : | 2.41 : 1 |
| Property Type | # of Listings |
|---|---|
| Number of Active Listings | 727 |
| Average Listprice | $ 351,746 |
| Median Square Feet | 2,005 |
| Average Bedroom | 4 |
| Average Bathroom | 2 |
| Residential Lease | 54 |
| Single Family Homes | 401 |
| Townhouse / Condo | 1 |
| Multi-Family Property | 6 |
| Residential Lots & Land | 244 |
| Country Homes/Acreage | 21 |
| Subdivision | Zip | Med.Appraisal | Avg.Sqft. | Avg.Yr.Built |
|---|---|---|---|---|
| Thousand Oaks (Angleton) | 77515 | $662,833 | 3,031 | 2019 |
| Oakwood Shores | 77515 | $657,500 | 2,932 | 2018 |
| Chenango Ranch | 77515 | $582,595 | 3,096 | 2021 |
| Heritage Oaks (Angleton) | 77515 | $487,590 | 2,558 | 2007 |
| Heritage Court Sd | 77515 | $446,380 | 3,000 | 2017 |
| Munson & Roberts | 77515 | $435,910 | 2,654 | 1998 |
| Frontier Estates | 77515 | $432,210 | 2,834 | 1997 |
| Bar X Ranch | 77515 | $420,546 | 2,235 | 2014 |
| Greystone Sd | 77515 | $416,650 | 2,406 | 2022 |
| Dove Meadow | 77515 | $396,796 | 2,381 | 2004 |
| Colony (Angleton) | 77515 | $395,970 | 3,287 | 1969 |
| Antique Rose | 77515 | $393,390 | 2,493 | 2004 |
| Westwood (A-0129) | 77515 | $391,790 | 2,878 | 1970 |
| Harvest Glen | 77515 | $383,170 | 3,247 | 1998 |
| Westwood Addition | 77515 | $373,330 | 2,473 | 1975 |
| Heritage Park | 77515 | $368,100 | 2,131 | 2018 |
| Bayou Bend Estates (77515) | 77515 | $349,240 | 2,124 | 2022 |
| Springfield Estates (Angleton) | 77515 | $348,997 | 1,986 | 1985 |
| North Cay | 77515 | $342,150 | 2,627 | 1988 |
| Colony Square | 77515 | $336,616 | 2,262 | 1985 |
| Angleton Plantation Oaks | 77515 | $320,491 | 2,028 | 2003 |
| F W Stevens | 77515 | $318,858 | 2,131 | 1978 |
| Planters Point | 77515 | $317,714 | 2,139 | 1995 |
| Bastrop Oaks Estates | 77515 | $317,093 | 1,904 | 1970 |
| Windrose Green | 77515 | $305,640 | 1,964 | 2024 |
| Erik East | 77515 | $303,120 | 1,904 | 2006 |
| Cannan Acres | 77515 | $296,015 | 2,056 | 1964 |
| Oakwood Creek Estates | 77515 | $290,787 | 2,217 | 1988 |
| Texian S/D | 77515 | $289,405 | 1,757 | 2012 |
| Shannon Oaks | 77515 | $289,163 | 1,828 | 1991 |
| Cannan Ranch House | 77515 | $285,508 | 2,071 | 1978 |
| Cannan Ranchettes | 77515 | $276,905 | 1,980 | 1974 |
| Tigner Terrace | 77515 | $276,265 | 1,641 | 2019 |
| Misty Meadow | 77515 | $272,755 | 1,565 | 1986 |
| Erik North | 77515 | $266,245 | 2,092 | 1986 |
| Richlands I-Ii | 77515 | $266,200 | 1,995 | 1974 |
| J De J Valderas | 77515 | $264,900 | 1,959 | 1945 |
| Rosewood Sd | 77515 | $264,115 | 1,592 | 2018 |
| Gifford Meadow | 77515 | $257,500 | 1,530 | 2023 |
| Beechwood | 77515 | $257,100 | 1,747 | 1985 |
| Brushingham Place | 77515 | $254,871 | 1,729 | 1984 |
| Wood Oaks Partition | 77515 | $254,090 | 2,077 | 2000 |
| Kiber Reserve | 77515 | $253,675 | 1,757 | 2022 |
| Northridge (Angleton) | 77515 | $253,217 | 1,880 | 1973 |
| Riverwood Ranch Sd | 77515 | $250,125 | 1,745 | 2022 |
| Lady Bee Country Homesites | 77515 | $245,868 | 2,099 | 1997 |
| Green Trails (Angleton) | 77515 | $234,020 | 1,690 | 2022 |
| Munson Orchard | 77515 | $233,420 | 1,263 | 2004 |
| Greenridge North (Brazoria) | 77515 | $232,950 | 1,495 | 1980 |
| Bayou Homesites | 77515 | $232,241 | 1,850 | 1975 |
items