| Address | Property Type | Price | Bed/Bath | Sqft | Stories | ZipCode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1005 Lewis Dr, Kemah, TX 77565 | Single-Family | $700,000 | 3/3 | 3,316 | 1 | 77565 | |
| 2301 S KEMAH Dr S, Kemah, TX 77565 | Single-Family | $1,375,000 | 2/2 | 2,758 | 2 | 77565 | |
| 437 Holly Branch Ln, League City, TX 77565 | Single-Family | $389,000 | 4/2 | 2,375 | 2 | 77565 | |
| 1106 Kipp Ave, Kemah, TX 77565 | Single-Family | $719,900 | 4/2 | 2,590 | 1 | 77565 | |
| 2169 Boardwalk Ln, Kemah, TX 77565 | Single-Family | $320,390 | 3/2 | 1,727 | 2 | 77565 | |
| 320 Harborside Cir, Kemah, TX 77565 | Single-Family | $720,000 | 3/2 | 2,832 | 2 | 77565 | |
| 1140 Fm-2094 104A, Kemah, TX 77565 | Townhouse/Condo - Condominium | $194,900 | 1/1 | 715 | 1 | 77565 | |
| 1215 Esther St, Kemah, TX 77565 | Single-Family | $230,000 | 3/1 | 1,346 | 1 | 77565 | |
| 322 Marina Oaks Ct, Kemah, TX 77565 | Single-Family | $625,000 | 5/2 | 3,458 | 2 | 77565 | |
| 435 Twin Timbers Ln, Kemah, TX 77565 | Single-Family | $539,000 | 5/3 | 3,458 | 2 | 77565 | |
| 517 Mariners Dr, League City, TX 77565 | Townhouse/Condo - Townhouse | $349,000 | 2/2 | 2,136 | 3 | 77565 | |
| 920 Grove Rd, Clear Lake Shores, TX 77565 | Single-Family | $699,000 | 3/3 | 2,927 | 2 | 77565 | |
| 2010 Redwood St, Kemah, TX 77565 | Single-Family | $225,000 | 3/2 | 1,323 | 1 | 77565 | |
| 308 Bay Ave, Kemah, TX 77565 | Single-Family | $799,000 | 3/1 | 1,536 | 2 | 77565 | |
| 2121 Kemah Village Dr, Kemah, TX 77565 | Townhouse/Condo - Townhouse | $189,000 | 2/2 | 1,280 | 2 | 77565 | |
| 2124 Cove Park Dr, Kemah, TX 77565 | Single-Family | $600,000 | 1/1 | 1,240 | 1 | 77565 | |
| 2172 Marina Way, Kemah, TX 77565 | Single-Family | $859,000 | 3/3 | 2,480 | 2 | 77565 | |
| 1735 Oak Ridge Dr, Kemah, TX 77565 | Single-Family | $270,000 | 3/2 | 1,445 | 1 | 77565 | |
| 431 Cardinal Oaks, Kemah, TX 77565 | Single-Family | $379,000 | 3/2 | 2,552 | 1 | 77565 | |
| 526 Pine Rd, Clear Lake Shores, TX 77565 | Single-Family | $415,000 | 3/2 | 1,656 | 2 | 77565 |
| Address | Property Type | Price | Bed/Bath | Sqft | Stories | ZipCode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 806 Kipp Ave, Kemah, TX 77565 | Rental - Single Family Detached | $4,000 | 3/2 | 2,050 | 2 | 77565 | |
| 2186 Shady Pier Dr, Kemah, TX 77565 | Rental - Single Family Detached | $2,495 | 3/2 | 1,617 | 2 | 77565 | |
| 2131 Kemah Village Dr, Kemah, TX 77565 | Rental - Townhouse Condominium | $2,150 | 2/2 | 1,570 | 2 | 77565 | |
| 624 Pelican Dr, Kemah, TX 77565 | Rental - Single Family Detached | $2,600 | 3/2 | 1,749 | 2 | 77565 | |
| 1835 Oak Ridge Dr, Kemah, TX 77565 | Rental - Single Family Detached | $2,350 | 3/2 | 1,515 | 1 | 77565 | |
| 5 Harbor Ln, Kemah, TX 77565 | Rental - Single Family Detached | $3,500 | 4/2 | 3,740 | 3 | 77565 | |
| 2205 Mission St, Kemah, TX 77565 | Rental - Single Family Detached | $2,400 | 3/2 | 2,552 | 1 | 77565 | |
| 1702 Oak Ridge Dr, Kemah, TX 77565 | Rental - Single Family Detached | $2,350 | 3/2 | 1,767 | 1 | 77565 | |
| 303 Twin Timbers Ln, Kemah, TX 77565 | Rental - Single Family Detached | $3,800 | 4/3 | 3,871 | 2 | 77565 | |
| 701 Sand Dollar Dr, Kemah, TX 77565 | Rental - Single Family Detached | $2,350 | 3/2 | 1,604 | 2 | 77565 | |
| 1735 Oak Ridge Dr, Kemah, TX 77565 | Rental - Single Family Detached | $2,275 | 3/2 | 1,445 | 1 | 77565 | |
| 529 E Shore Dr, Clear Lake Shores, TX 77565 | Rental - Single Family Detached | $2,500 | 3/1 | 1,426 | 1 | 77565 | |
| 574 Morning Tide Ln, Kemah, TX 77565 | Rental - Single Family Detached | $2,950 | 3/2 | 1,910 | 2 | 77565 | |
| 1821 E Winn St, Kemah, TX 77565 | Rental - Single Family Detached | $1,675 | 2/1 | 900 | 1 | 77565 | |
| 705 Seabreeze Dr, Kemah, TX 77565 | Rental - Single Family Detached | $2,600 | 3/2 | 1,693 | 2 | 77565 | |
| 704 Sand Dollar, Kemah, TX 77565 | Rental - Single Family Detached | $2,600 | 3/2 | 1,853 | 2 | 77565 | |
| 1818 Oak Ridge Dr, Kemah, TX 77565 | Rental - Single Family Detached | $2,430 | 4/2 | 2,303 | 2 | 77565 | |
| 213 West, Kemah, TX 77565 | Rental - Single Family Detached | $3,000 | 3/3 | 2,000 | 77565 | ||
| 219 W 5th St, Kemah, TX 77565 | Rental - Multi-Family | $975 | 2/1 | 736 | 2 | 77565 | |
| 526 Oak Briar Dr, Kemah, TX 77565 | Rental - Single Family Detached | $3,300 | 5/3 | 3,177 | 2 | 77565 |
| Address | Property Type | Price | Bed/Bath | Sqft | Stories | Open House DT | ZipCode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 604 Harborside Way, Kemah, TX 77565 | Single-Family | $1,230,000 | 3/2 | 3,692 | 2 | 10/04/2026 02:00 PM | 77565 |
| 322 Marina Oaks Ct, Kemah, TX 77565 | Single-Family | $625,000 | 5/2 | 3,458 | 2 | 10/03/2026 02:00 PM | 77565 |
| Address | Sold Date | Property Type | Price Range | Bed/Bath | Sqft | Stories | ZipCode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 Bayou Ln, Kemah, TX 77565 | 08/31/2026 | Single-Family | $717,001 - $827,000 | 3/2 | 2,600 | 2 | 77565 | |
| 628 Appia Dr, Kemah, TX 77565 | 09/09/2026 | Single-Family | $1,082,001 - $1,242,000 | 3/3 | 2,864 | 1 | 77565 | |
| 510 Oak Briar Dr, Kemah, TX 77565 | 09/04/2026 | Single-Family | $285,001 - $325,000 | 4/3 | 2,684 | 2 | 77565 | |
| 310 Lakeside Dr, Kemah, TX 77565 | 09/16/2026 | Single-Family | $250,001 - $285,000 | 3/2 | 1,112 | 1 | 77565 | |
| 2400 King Mackerel Dr, Kemah, TX 77565 | 09/15/2026 | Single-Family | $285,001 - $325,000 | 3/2 | 1,727 | 2 | 77565 | |
| 633 Sand Dollar Dr, Kemah, TX 77565 | 09/15/2026 | Single-Family | $250,001 - $285,000 | 3/2 | 1,436 | 2 | 77565 | |
| 2510 King Mackerel Dr, Kemah, TX 77565 | 09/08/2026 | Single-Family | $370,001 - $420,000 | 4/3 | 2,541 | 2 | 77565 | |
| 201 Lago Vista St, Kemah, TX 77565 | 09/10/2026 | Single-Family | $325,001 - $370,000 | 4/3 | 2,873 | 2 | 77565 | |
| 2408 King Mackerel Dr, Kemah, TX 77565 | 09/11/2026 | Single-Family | $325,001 - $370,000 | 3/2 | 1,938 | 2 | 77565 | |
| 718 Sand Dollar Dr, Kemah, TX 77565 | 09/15/2026 | Single-Family | $285,001 - $325,000 | 3/2 | 2,047 | 2 | 77565 | |
| 2410 King Mackerel Dr, Kemah, TX 77565 | 09/03/2026 | Single-Family | $325,001 - $370,000 | 4/2 | 2,542 | 2 | 77565 | |
| 102 Del Mar St, Kemah, TX 77565 | 08/31/2026 | Single-Family | $482,001 - $552,000 | 4/3 | 2,816 | 2 | 77565 | |
| 639 Salt Marsh Trl, Kemah, TX 77565 | 09/25/2026 | Single-Family | $250,001 - $285,000 | 3/2 | 1,749 | 2 | 77565 | |
| 2002 Cove Park Dr, Kemah, TX 77565 | 08/31/2026 | Single-Family | $827,001 - $947,000 | 3/2 | 1,970 | 1 | 77565 | |
| 2310 King Mackerel Dr, Kemah, TX 77565 | 08/31/2026 | Single-Family | $325,001 - $370,000 | 3/2 | 1,958 | 2 | 77565 | |
| 2530 King Mackerel Dr, Kemah, TX 77565 | 09/18/2026 | Single-Family | $325,001 - $370,000 | 3/2 | 1,938 | 2 | 77565 | |
| 712 Sand Dollar Dr, Kemah, TX 77565 | 09/09/2026 | Single-Family | $285,001 - $325,000 | 3/2 | 2,047 | 2 | 77565 | |
| 511 Bay Ave, Kemah, TX 77565 | 09/14/2026 | Single-Family | $2,176,001 - $2,501,000 | 4/4 | 4,861 | 3 | 77565 | |
| 2210 Blue Heron Dr, Kemah, TX 77565 | 09/23/2026 | Single-Family | $285,001 - $325,000 | 3/2 | 1,727 | 2 | 77565 | |
| 720 Sand Dollar Dr, Kemah, TX 77565 | 09/04/2026 | Single-Family | $250,001 - $285,000 | 3/2 | 1,436 | 2 | 77565 |
in 77565
in 77565
in 77565
in 77565
in 77565
in 77565
in 77565
in 77565
in 77565
in 77565
in 77565
in 77565
| City: | Clear Lake Shores Kemah League City |
| County: | galveston County |
| Population: | 8,173 |
| # of Households | 3,564 |
| Persons per Household: | 2.27 |
| Avg. Income per Household: | $ 113,465 |
| Income per Capita: | $ 49,848 |
| Owner vs Renter Occupied Housing Units : | 1.42 : 1 |
| Property Type | # of Listings |
|---|---|
| Number of Active Listings | 137 |
| Average Listprice | $ 769,773 |
| Median Square Feet | 2,313 |
| Average Bedroom | 3 |
| Average Bathroom | 2 |
| Residential Lease | 23 |
| Single Family Homes | 83 |
| Townhouse / Condo | 5 |
| Multi-Family Property | 3 |
| Residential Lots & Land | 22 |
| Subdivision | Zip | Med.Appraisal | Avg.Sqft. | Avg.Yr.Built |
|---|---|---|---|---|
| Waterford Oaks | 77565 | $1,902,440 | 5,574 | 2000 |
| Lookout Point At Marina Del So | 77565 | $1,214,190 | 4,007 | 2003 |
| Casa Marina Del Sol | 77565 | $1,078,000 | 4,489 | 2007 |
| Waterford Harbor Villas | 77565 | $1,005,532 | 3,289 | 1997 |
| Waterford Point | 77565 | $931,550 | 4,064 | 2000 |
| Cypress Bay | 77565 | $901,807 | 3,498 | 2016 |
| The Pointe At Marina Del Sol | 77565 | $873,750 | 4,110 | 1999 |
| Marina On The Lake | 77565 | $853,802 | 3,162 | 2019 |
| Kemah | 77565 | $755,500 | 2,170 | 1990 |
| Blue Point | 77565 | $736,149 | 2,382 | 1995 |
| Palm Key | 77565 | $734,305 | 3,373 | 2002 |
| Lazy Bend | 77565 | $622,027 | 2,310 | 1978 |
| Seagate | 77565 | $556,940 | 2,315 | 1990 |
| Bayview Acres | 77565 | $533,130 | 2,591 | 1995 |
| Silver Lagoon Estates | 77565 | $489,540 | 1,625 | 1974 |
| Foster Place Addn | 77565 | $471,589 | 1,589 | 1977 |
| The Arbors At Waterford Harbor Sub | 77565 | $466,225 | 2,671 | 1999 |
| Clear Lake Shores | 77565 | $450,369 | 1,769 | 1994 |
| The Dockside At Marina Del Sol | 77565 | $445,000 | 2,720 | 1996 |
| Jarboe | 77565 | $433,810 | 1,762 | 1985 |
| Twin Oaks Sub | 77565 | $414,984 | 2,664 | 2007 |
| Regatta Townhomes Sub | 77565 | $393,816 | 2,152 | 1997 |
| Twin Oaks (Kemah) | 77565 | $389,620 | 2,647 | 2004 |
| Lake Village (Kemah) | 77565 | $388,740 | 2,448 | 2016 |
| The Park At Marina Del Sol | 77565 | $373,470 | 2,664 | 2003 |
| Glen Cove Add | 77565 | $346,816 | 1,353 | 1981 |
| Laurel Ridge At Graystone | 77565 | $342,648 | 2,396 | 2017 |
| Kipps Addn | 77565 | $331,314 | 1,230 | 1959 |
| Kemah Oaks | 77565 | $305,905 | 2,148 | 1996 |
| Harbor Homes Sub | 77565 | $300,065 | 1,846 | 2003 |
| Bay Breeze | 77565 | $297,660 | 2,003 | 1969 |
| West Kemah | 77565 | $292,373 | 1,288 | 2009 |
| Lakeside Sub | 77565 | $288,260 | 1,498 | 2003 |
| Kemah Crossing | 77565 | $283,606 | 1,844 | 2023 |
| Glen Cove Park | 77565 | $258,666 | 1,435 | 1970 |
| Kemah Village (2005) | 77565 | $231,589 | 1,316 | 2006 |
| South Kemah Addn | 77565 | $230,630 | 1,376 | 1991 |
| Moon Caye Condominiums | 77565 | $198,880 | 1,199 | 1985 |
| Laguna Vista Estates | 77565 | $195,359 | 1,398 | 1968 |
| Bayview Homes U/R | 77565 | $128,710 | 1,389 | 1980 |
items